nazwa produktu | KEW5410 Miernik wyłączników RCD 400V | KEW5406A (KPL) Miernik wyłączników RCD | MET-MI3122 SmarTec Miernik pętli zwarcia i RCD |
|
|
|
|
numer katalogowy | 104869 | 104823 | 104495 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | | | tak |
Wybór fazy początkowej pomiaru | tak | tak | |
AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | tak | |
Pamięć pomiarów: | - | - | 1900 wyników |
Pamięć ustawień | - | - | tak |
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika | | tak | |
Możliwość zadawania wartości granicznych | | | tak |
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD | typu AC | typu AC i A | typu A i AC (G oraz S) |
Ocena wyników pomiarów Dobry/Zły | | | tak |
Bezpieczne pomiary w instalacjach Kat. IV | - | - | tak |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB | | | tak |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | | | tak |
Wybór napięcia dotykowego Uc | - | 25V lub 50V | - |
Test zdalny - automatyczne przeprowadzanie pomiarów po każdym kolejnym podłączeniu przewodów pomiarowych do badanego wyłącznika | tak | | |
Wbudowana tabela bezpieczników | | | tak |
Blokada pomiaru | (jeżeli Uc>50V) | (jeżeli Uc>25V lub 50V) | - |
Sygnalizacja przegrzania przyrządu | tak | | |
Wbudowana ładowarka | | | tak |
Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń | - | tak | - |
Wyposażony w uchwyt magnetyczny | | | tak |
Kompatybilny z oprogramowaniem EuroLink LITE/PRO | | | tak |
Impedancja pętli zwarcia |
Funkcja | - | - | |
Zakres[Ohm] | - | - | 9,99 / 99,9 / 999 / 9,99k |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | 0,01 / 0,1 / 1 / 0,01k |
Dokładność[%] | - | - | 5 / 10 |
Dokładność[cyfr] | - | - | 5 / 10 |
Prąd testu[A] | - | - | 6,5 |
Czas trwania[s] | - | - | 10m |
Pomiar bez wyzwalania RCD | - | - | - / + |
30V-500V (45Hz-65Hz) | | | tak |
Impedancja linii |
Zakres[Ohm] | - | - | 9,99 / 99,9 / 999 / 9,99k |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | 0,01 / 0,1 / 1 / 0,01k |
Dokładność[%] | - | - | 5 / 10 |
Dokładność[cyfr] | - | - | 5 |
Prąd testu[A] | - | - | 6,5 |
Czas trwania[s] | - | - | 10m |
imp linii - funkc |
Napięcie znamionowe |
- |
- |
30V-500V (45Hz-65Hz) |
Test wyłączników różnicowoprądowych (RCD) |
Funkcja | x1/2 / x1 / x5 / AutoRamp | x1/2 / x1 / x5 / DC TEST / AutoRamp | x1/2 In / x1 In / x2 In / x5 In / Uc |
Prąd znamionowy | 10/30/50/100/200/500mA / 10/30/50/100mA | 10/20/30/200/300/500mA / (10/20/30/200/300/500mA)+6mA DC | 10/30/100/300/500/1000mA |
Zakres | 2000ms / 200ms / 40-110%In co 5%(300ms) | 1000ms / 200ms / 0,2In do 1,1In co 0,1In(300ms x 10) | 300ms / 19,9V / 99,9V |
Dokładność - typ AC | -8% do -2% / +2% do +8% / -4% do +4% | -8% do -2% / +2% do +8% / -8% do +8% | 0,1xIn / (-0%/+15%)+10c / (-0%/+15%) |
Dokładność - typ A | | -10% do +10% | 0,1xIn |
Dokładność - czas wyzwolenia | 1,0%+3c | 0,6%+4c | 3ms |
Napięcie znamionowe |
100V +10%, 200V +32%/-10%, 400V +10%, 50Hz |
230V +10%-15% (50Hz) |
50V-264V (45-65Hz) |
Kolejność faz |
Zakres napięcia: | - | - | 100-550VAC |
Wskazanie na LCD |
Poprawna kolejność 1-2-3 | | | tak |
Odwrotna kolejność 3-2-1 | | | tak |
Zakres częstotliwości: | - | - | 14-500Hz |
ACV - napięcie przemienne |
ZakresMin[V] | 80 | - | 0 |
Zakres[V] | 450 | - | 550 |
Rozdzielczość[V] | | - | 1 |
Dokładność[%] | 2,0 | - | 2 |
Dokładność[cyfr] | 3 | - | 2 |
Czestotliwość min.[Hz] | 50 | - | |
Częstotliwość max.[Hz] | 60 | - | |
Impedancja wejściowa[Ohm] | | - | |
Impedancja wejściowa[F] | | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | | - | |
Częstotliwość |
Zakres[Hz] | - | - | 10,0-499,9 |
Rozdzielczość[Hz] | - | - | 0,1 |
Dokładność | - | - | 0,2%+1c |
Czułość | - | - | |
Funkcja | - | - | |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Kyoritsu |
Kyoritsu |
Metrel |
Kraj pochodzenia |
Japonia |
Japonia |
- |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Zgodność z normami |
PN-EN61557-1 | tak | | tak |
PN-EN61557-3 | | | tak |
IEC61010-031 | tak | | |
PN-EN61557-6 | tak | | tak |
Kat. II 400V AC/DC | tak | | |
PN-EN61557-10 | | | tak |
PN-EN61557-7 | | | tak |
IEC61010-1 (druga edycja) | tak | tak | |
PN-EN61010-1 (druga edycja) | tak |
Kat. III 600V AC/DC | | tak | tak |
Kat. III 300V AC/DC | tak | tak | |
IEC61010-2-031 | | tak | |
PN-EN61010-2-031 | | tak | |
PN-EN61557 | | tak | |
PN-EN61010-031 | tak | | |
Kat. IV 300V AC/DC | | | tak |
Stopień ochronności zg. z PN-EN60529 |
IP54 |
IP54 |
IP40 |
Kompatybilność elektromagnetyczna |
- |
- |
PN-EN61326 |
Wytrzymałość elektryczna |
3700VAC |
3700VAC |
- |
Rezystancja izolacji |
≥50MΩ / 1000V |
- |
- |
Wyświetlacz LCD |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 |
- |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | tak | | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) | 8 szt. | - | 6 szt. (akumulatorki) |
Żywotność baterii: |
- |
- |
20 godz. |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | tak | - | tak |
Warunki pracy: |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
- |
Warunki przechowywania: |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<85% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<75% |
- |
Maksymalna wysokość pracy: |
2000m n.p.m. |
2000m n.p.m. |
- |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego |
2 |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 186 | 186 | 230 |
Szer.[mm] | 167 | 167 | 140 |
Głęb.[mm] | 89 | 89 | 80 |
Masa[g] | 965g | 800g | 0,93kg |
Wyposażenie standardowe |
KEW7125 - przewód zasilający z wtyczką sieciową | | tak | |
Przewód pomiarowy | - | - | tak |
KEW7128 - przewody pomiarowe zakończone sondami ostrzowymi | tak | | |
KEW7129 - Przewód pomiarowy z krokodylkiem | tak | | |
Przewód pomiarowy z wtyczką SCHUKO | | | tak |
KEW7121 Przewód pomiarowy z trzema krokodylkami | | tak | |
KEW 8017 - Sonda wydłużona (końcówka płaska) | tak | | |
Krokodyle izolowane | - | - | tak |
Sondy pomiarowe ostrzowe | | | tak |
Etui na przewody pomiarowe | tak | tak | |
Pasek naramienny | tak | tak | |
Torba na miernik i wyposażenie | tak | tak | |
Komplet baterii | tak | - | - |
Komplet akumulatorków | | | tak |
Zasilacz | | | tak |
Instrukcja obsługi | tak |
Wyposażenie opcjonalne |
Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem | - | - | tak |
Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC | | | tak |
Oprogramowanie | | | tak |