nazwa produktu | KEW8035 Bezkontaktowy tester kolejności faz | EM5512 Multimetr 11 funkcji / test kolejności faz | KEW8031F Tester kolejności faz z bezpiecznikami | KEW8031 Tester kolejności / identyfikacji faz | EM210 Tester kolejności faz |
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 103880 | 111220 | 103867 | 104858 | 111211 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych | | tak | | | |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | tak | | | |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | | tak | | | |
Pomiar w instalacjach 3-fazowych | tak | | tak | tak | tak |
Test kierunku wirowania faz | tak |
Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie | tak | | | | |
Sygnalizacja obecności napięcia dla każdej fazy osobno | tak | | tak | tak | tak |
Odporność na zakłócenia | | | | tak | |
Wyposażony w uchwyt magnetyczny | tak | | | | |
Funkcja super jasności umożliwia odczyt nawet w pełnym słońcu | tak | | | | |
Test ciągłości |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | 0,45 | - | - | - |
Prąd pomiarowy[A] | - | | - | - | - |
Zakres[Ohm] | - | | - | - | - |
Rozdzielczość[Ohm] | - | | - | - | - |
Dokładność[%] | - | | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | | - | - | - |
Zakres min. wykrywalności R[Ohm] | - | | - | - | - |
Zakres max. wykrywalności R[Ohm] | - | 50 | - | - | - |
Zabezp. DCpeak[V] | - | 250 | - | - | - |
Zabezp. ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezp. ACrms[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezp.[V] | - | | - | - | - |
Bezp.[A] | - | | - | - | - |
Kolejność faz |
Zakres napięcia: | 70-1000VAC | 200-420VAC | 110-600VAC | 110-600VAC | 180-480VAC |
Zabezpieczenie wejść pomiarowych: | - | - | tak | - | - |
Zakres częstotliwości: | 45-66Hz | - | 50/60Hz | 50/60Hz | 20-380Hz |
Limit czasu pomiaru ciągłego |
5 min. dla U>500V | | | tak | tak | |
40 min. dla U=180V | | | | | tak |
3 min. dla U=480V | | | | | tak |
Max. średnica przewodu | 2,4 - 30mm | - | - | - | - |
DCV - napięcie stałe |
ZakresMin[V] | - | | - | - | - |
Zakres[V] | - | 400m / 4 / 40 / 400 / 600 | - | - | - |
Rozdzielczość[V] | - | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 1,0 / 0,8 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 / 3 | - | - | - |
Imp.wej.[Ohm] | - | 1000M / 10M | - | - | - |
Imp. wej.[F] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 / 600 | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | 250 / 600 | - | - | - |
ACV - napięcie przemienne |
ZakresMin[V] | - | | - | - | - |
Zakres[V] | - | 4 / 40 / 400 / 600 | - | - | - |
Rozdzielczość[V] | - | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 1,0 / 1,2 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 | - | - | - |
Czestotliwość min.[Hz] | - | 40 | - | - | - |
Częstotliwość max.[Hz] | - | 400 | - | - | - |
Impedancja wejściowa[Ohm] | - | 10M | - | - | - |
Impedancja wejściowa[F] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 600 | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | 600 | - | - | - |
DCA - prąd stały |
Zakres[A] | - | 400u / 4000u / 40m / 400m / 4 / 10 | - | - | - |
Rozdzielczość[A] | - | 0,1u / 1u / 0,01m / 0,1m / 0,001 / 0,01 | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 1,2 / 1,8 / 2,0 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 3 / 5 | - | - | - |
Spadek U[V/A] | - | | - | - | - |
R bocznika[Ohm] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | 0,5 | - | - | - |
ACA - prąd przemienny |
Zakres[A] | - | 400u / 4000u / 40m / 400m / 4 / 10 | - | - | - |
Rozdzielczość[A] | - | 0,1u / 1u / 0,01m / 0,1m / 0,001 / 0,01 | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 1,5 / 2,0 / 3,0 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 / 10 | - | - | - |
Częstotliwość min.[Hz] | - | 40 | - | - | - |
Częstotliwość max.[Hz] | - | 400 | - | - | - |
Spadek U[V/A] | - | | - | - | - |
R bocznika[Ohm] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | 0,5 | - | - | - |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | - | - | - |
Rozdzielczość[Ohm] | - | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 1,0 / 2,0 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 / 3 | - | - | - |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | 0,45 | - | - | - |
Prąd testu[A] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | | - | - | - |
Częstotliwość[Hz] | - | | - | - | - |
Ukł.zastępczy | - | | - | - | - |
Pojemność |
Zakres[F] | - | 4n / 40n / 400n / 4u / 40u / 100u | - | - | - |
Rozdzielczość[F] | - | 0,001n / 0,01n / 0,1n / 0,001u / 0,01u / 0,1u | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 4,0 / 8,0 | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 10 / 5 | - | - | - |
Częstotliwość pomiarowa[Hz] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | | - | - | - |
Ukł.zastępczy | - | | - | - | - |
Częstotliwość |
Zakres[Hz] | - | 10 / 100 / 1k / 10k / 100k | - | - | - |
Rozdzielczość[Hz] | - | 0,01 / 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k | - | - | - |
Dokładność | - | 1,0%+3c / 0,8%+3c | - | - | - |
Czułość | - | 1-20Vrms | - | - | - |
Funkcja | - | | - | - | - |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | -20 / 0 / 400 | - | - | - |
Wartość max[°C] | - | 0 / 400 / 1000 | - | - | - |
Rozdzielczość[°C] | - | 1 | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 6,0 / 1,5 / 1,8 | - | - | - |
Dokładność[°C] | - | | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 | - | - | - |
Typ sondy | - | termopara K | - | - | - |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | 250 | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | 0,5 | - | - | - |
Wypełnienie impulsu |
Zakres[%] | - | 5-95 | - | - | - |
Rozdzielczość[%] | - | 0,1 | - | - | - |
Dokładność | - | 2,0%+5c / b.d. | - | - | - |
Częstotliwość[Hz] | - | 1-10k / >10k | - | - | - |
Czułość | - | 3-10Vpp | - | - | - |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
- |
przeciążeniowe 250VDC/VACrms |
- |
- |
- |
Test diod |
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | - | 1,5 | - | - | - |
Prąd pomiarowy | - | | - | - | - |
Zakres | - | | - | - | - |
Rozdzielczość | - | | - | - | - |
Dokładność | - | | - | - | - |
Sygnalizacja akustyczna | - | | - | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Kyoritsu |
EnergyLab |
Kyoritsu |
Kyoritsu |
EnergyLab |
Kraj pochodzenia |
Japonia |
Chiny |
Japonia |
Japonia |
Chiny |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Zgodność z normami |
IEC61010-1 (druga edycja) | tak | tak | tak | tak | |
PN-EN61010-1 (druga edycja) | tak |
Kat. III 600V AC/DC | | | tak | tak | tak |
Kat. III 1000V AC/DC | tak | | | | |
Kat. II 600V AC/DC | | tak | | | |
Kompatybilność elektromagnetyczna |
PN-EN61326-1 |
- |
- |
- |
PN-EN61326-1 |
Wytrzymałość elektryczna |
5550VAC | - | - | przez 1 min. | przez 1 min. | - |
1800VAC | - | - | - | - | przez 1 min. |
3800VAC | - | - | - | - | (impuls) |
Wyświetlacz LCD |
3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999 | - | tak | - | - | - |
Próbkowanie: |
3 razy/s | | tak | | | |
2 razy/s | - | tak | - | - | - |
Wyświetlacz cyfrowy | tarcza obrotowa i diody LED | - | tarcza obrotowa i diody LED | tarcza obrotowa i diody LED | diody LED |
Wskazanie polaryzacji |
- |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
- |
- |
- |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | tak | | | |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) | 4 szt. | - | - | - | - |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | - | 1 szt. | - | - | - |
Żywotność baterii: |
100 godz. dla typowej baterii alkalicznej |
- |
- |
- |
- |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | - | tak | - | - | - |
Automatyczne wyłączenie zasilania | po 10 min. bezczynności | po 30 min. bezczynności | - | - | - |
Warunki pracy: |
-10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<75% |
- |
- |
- |
Wyświetlacz: |
Sygnalizacja przekroczenia zakresu |
- |
Komunikat OL |
- |
- |
- |
Warunki przechowywania: |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<85% |
- |
- |
- |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
2000m n.p.m. |
- |
- |
- |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego |
2 |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 112 | 165 | 106 | 106 | 93 |
Szer.[mm] | 61 | 83 | 75 | 75 | 70 |
Głęb.[mm] | 36 | 47 | 40 | 40 | 30 |
Masa[g] | 380g | 355g | 350g | 350g | 200g |
Długość przewodu | 70cm | - | - | - | - |
Wyposażenie standardowe |
Przewód pomiarowy | - | 3 szt. | - | - | - |
Krokodyle izolowane | - | 3 szt. | - | - | tak |
Sonda typu K do pomiaru temperatury | - | tak | - | - | - |
Holster ochronny | | tak | | | |
Torba na miernik i wyposażenie | | tak | | | |
Pokrowiec | tak | | tak | tak | |
Komplet baterii | tak | tak | - | - | - |
Instrukcja obsługi | tak |
Cecha nie ma nazwy |
|