nazwa produktu | KT170 LED Tester elektryka 690V AC/DC KEWTECH | KT171 LCD/LED Tester elektryka 690V AC/DC KEWTECH | Kewstick UNO Bezdotykowy wskaźnik napięcia 90~600V AC KAT IV 600V | Kewstick DUO Bezdotykowy wskaźnik napięcia AC 90V - 600V CAT IV 600V | Kewvolt 2 Dwubiegunowy wskaźnik napięcia AC/DC 6~400V CAT IV 600V | VoltageAlert bezdotykowy wskaźnik napięcia 90~1000V AC | Eazy Volt Plus Tester elektryka 6..750V, LCD bargraf, znak bezpieczeństwa B | Eazy Volt Tester elektryka 12..750V, LED | GK9 Tester dwubiegunowy LED 6~400V AC/DC EnergyLab | FLK-T5-1000 Tester elektr. 1000V AC/DC,100A AC Fluke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 103912 | 103913 | 103602 | 103603 | 103604 | 111509 | 306214 | 306215 | 111230 | 100012 |
Test ciągłości |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prąd pomiarowy[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres min. wykrywalności R[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres max. wykrywalności R[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Zabezp. DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Zabezp. ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezp. ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Bezp.[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bezp.[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DCV - napięcie stałe |
ZakresMin[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Rozdzielczość[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Imp.wej.[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Imp. wej.[F] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ACV - napięcie przemienne |
ZakresMin[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zakres[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Rozdzielczość[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Czestotliwość min.[Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Częstotliwość max.[Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Impedancja wejściowa[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Impedancja wejściowa[F] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Napięcie AC/DC (LED) |
Wskazanie DCV[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 | - |
Wskazanie ACV[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 | - |
Próg zadziałania[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Próg zadziałanie[%Un] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Impedancja wejściowa[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Impedancja wejściowa[F] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Zakres częstotliwości | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-60Hz | - |
ACA - prąd przemienny |
Zakres[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Rozdzielczość[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Częstotliwość min.[Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Częstotliwość max.[Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spadek U[V/A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R bocznika[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prąd testu[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Częstotliwość[Hz] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ukł.zastępczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Kewtech |
Kewtech |
Kewtech |
Kewtech |
Kewtech |
EnergyLab |
Nieaf Smitt |
Nieaf Smitt |
EnergyLab |
- |
Kraj pochodzenia |
- |
- |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Holandia |
Holandia |
Chiny |
- |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
http://www.biall.com.pl |
- |
Gwarancja |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 lata |
Zgodność z normami |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PN-EN61010-1 (druga edycja) |
- |
Kompatybilność elektromagnetyczna |
PN-EN50081-1 | | | | | | | | | tak | |
PN-EN50082-1 | | | | | | | | | tak | |
Polski znak bezpieczeństwa B | | | | | | | tak | tak | | |
Wyświetlacz LCD | | | | | | | | | | tak |
Wyświetlacz cyfrowy | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Żywotność baterii: |
Warunki pracy: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5°C÷40°C |
- |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000m n.p.m. |
- |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
Szer.[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
Głęb.[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,5 |
Masa[g] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380g |
nazwa produktu | GK26A Tester elektryka LED AC/DC 6~400V | VoltBeeper Tester bezdotykowy napięcia 100-1000V |
|
|
|
numer katalogowy | 111275 | 306204 |
Opis Produktu | - | tak |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie | | tak |
Lokalizacja przerw w izolowanych kablach i przewodach | | tak |
Napięcie AC/DC (LED) |
Wskazanie DCV[V] | 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 | - |
Wskazanie ACV[V] | 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 | - |
Próg zadziałania[V] | | - |
Próg zadziałanie[%Un] | | - |
Impedancja wejściowa[Ohm] | | - |
Impedancja wejściowa[F] | | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | | - |
Zakres częstotliwości | 50~60Hz | - |
Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF |
Zakres |
- |
100-1000VAC |
Sygnalizacja pola |
- |
optyczna LED, dźwiękowa |
Częstotliwość detekcji |
- |
45-65Hz |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
EnergyLab |
Nieaf Smitt |
Kraj pochodzenia |
Chiny |
Holandia |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Zgodność z normami |
CAT III 400V AC/DC | tak | |
IEC61010-1 (druga edycja) | | tak |
PN-EN61010-1 (druga edycja) | | tak |
Kat. III 1000V AC/DC | | tak |
Kat. IV 600V AC/DC | | tak |
Stopień ochronności zg. z PN-EN60529 |
IP54 |
IP64 |
Kompatybilność elektromagnetyczna |
PN-EN50081-1 | | tak |
PN-EN50082-1 | | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44) |
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) |
Warunki pracy: |
- |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
2000m n.p.m. |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 220 | 138 |
Szer.[mm] | 50 | 22 |
Głęb.[mm] | 38 | 16 |
Masa[g] | 140g | 50g |
Wyposażenie standardowe |
Komplet baterii | - | tak |
Instrukcja obsługi | | tak |