nazwa produktu | TH1913A Miliwoltomierz 4 1/2 cyfry AC 5Hz-5MHz | MT8045 Multimetr stacjonarny 4 1/2 cyfry dokł. 0,05% TRMS | TH1961 Multimetr stacjonarny 6 1/2 cyfry dokł. 0,0045% TRMS, RS232C | TH1941 Multimetr stacjonarny 4 1/2 cyfry dokł. 0,03% TRMS, RS232C | TH1942 Multimetr stacjonarny 51,000max dokł. 0,02% TRMS, RS232C | TH1951 Multimetr stacjonarny 5 1/2 cyfry dokł. 0,01% TRMS, RS232C |
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 107731 | 104691 | 107726 | 107720 | 107722 | 107724 |
Opis Produktu |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych | | tak | | | | |
Pomiar sygnałów przemiennych ze składową stałą (ACV+DCV) | | tak | | | | |
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych | | | tak | tak | tak | tak |
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | | tak | tak | tak | tak | tak |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | tak | tak | tak | tak | tak |
Funkcje matematyczne: | - | - | tak | tak | tak | tak |
Tryb wyzwalania: | - | - | tak | tak | tak | tak |
Pamięć pomiarów: | - | - | od 2 do 512 wyników pomiarów, wartości: MAX, MIN, AVER, STD | - | - | od 2 do 512 wyników pomiarów, wartości: MAX, MIN, AVER, STD |
Tryb zerowania (RFL) eliminujący wartości rezydentalne | - | - | tak | - | - | tak |
Pamięć ustawień | - | - | (do 10 kompletów nastaw pomiarowych) | - | - | (do 10 kompletów nastaw pomiarowych) |
Możliwość zadawania wartości granicznych |
- |
- |
HI/IN/LO |
HI/IN/LO |
HI/IN/LO |
HI/IN/LO |
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową) | | tak | | | | |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | | | tak | tak | tak | tak |
Interfejs GPIB | | | tak | | | tak |
Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy | - | - | tak | tak | tak | tak |
Test ciągłości |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | 3 | - | - | - | - |
Prąd pomiarowy[A] | - | | - | - | - | - |
Zakres[Ohm] | - | | - | - | - | - |
Rozdzielczość[Ohm] | - | | - | - | - | - |
Dokładność[%] | - | | - | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | | - | - | - | - |
Zakres min. wykrywalności R[Ohm] | - | | - | - | - | - |
Zakres max. wykrywalności R[Ohm] | - | 30 | - | - | - | - |
Zabezp. DCpeak[V] | - | 250 | - | - | - | - |
Zabezp. ACpeak[V] | - | 250 | - | - | - | - |
Zabezp. ACrms[V] | - | | - | - | - | - |
Bezp.[V] | - | | - | - | - | - |
Bezp.[A] | - | | - | - | - | - |
DCV - napięcie stałe |
ZakresMin[V] | - | | | | | |
Zakres[V] | - | 200m / 2 / 20 / 200 / 1000 | 100m / 1 / 10 / 100 / 1000 | 200m / 2 / 20 / 200 / 1000 | 500m / 5 / 50 / 500 / 1000 | 100m / 1 / 10 / 100 / 1000 |
Rozdzielczość[V] | - | 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m | 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 10u / 100u / 1 / 10m / 100m | 1u / 10u / 100u / 1m / 10m |
Dokładność[%] | - | 0,05 / 0,1 | 0,0065 / 0,004 / 0,0035 / 0,0045 / 0,0055 | 0,03 | 0,02 | 0,02 / 0,01 |
Dokładność[cyfr] | - | 1 / 5 | 0,0045 / 0,0009 / 0,0005 / 0,0006 / 0,0015 | 0,02 / 0,01 | 0,016 / 0,008 | 8 / 4 |
Imp.wej.[Ohm] | - | 10M | 10G / 10M | 10M / 11,1M / 10,1M | 10M / 11,1M / 10,1M | 10G / 10M |
Imp. wej.[F] | - | | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 / 1000 | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | 250 / 1000 | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | | | | |
ACV - napięcie przemienne |
ZakresMin[V] | - | | | | | |
Zakres[V] | - | 200m / 2 / 20 / 200 / 750 | 100m / 1 / 10 / 100 / 750 | 200m / 2 / 20 / 200 / 750 | 500m / 5 / 50 / 500 / 750 | 100m / 1 / 10 / 100 / 750 |
Rozdzielczość[V] | - | 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 0,1u / 1u / 10u / 0,1m / 1m | 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 1u / 10u / 100u / 1m / 10m |
Dokładność[%] | - | 0,8 / 1,0 | 1,5 / 0,5 / 0,1 / 0,05 / 0,15 / 0,6 / 4,0 / 0,11 / 0,08 / 0,18 | 1,2 / 0,5 / 2,0 / 5,0 / 0,4 / 1,5 / 0,8 | 1,5 / 0,4 / 3,0 / 1,2 / 0,35 / 1,0 / 0,5 | 1,5 / 0,5 / 0,1 / 0,3 / 1 |
Dokładność[cyfr] | - | 80 / 50 | 0,2 / 0,1 / 0,03 / 0,05 / 0,08 | 0,16 / 0,1 / 0,2 / 0,8 / 0,05 / 0,08 / 0,3 | 0,16 / 0,06 / 0,1 / 0,3 / 0,02 / 0,04 / 0,03 | 100 / 150 |
Czestotliwość min.[Hz] | - | 50 | 10 / 20 / 50 / 100 / 20k / 50k / 100k | 20 / 50 / 20k / 50k | 20 / 50 / 20k / 50k | 10 / 20 / 50 / 20k / 50k |
Częstotliwość max.[Hz] | - | 20k / 5k / 400 | 20 / 50 / 100 / 20k / 50k / 100k / 300k | 50 / 20k / 50k / 100k / 2k | 50 / 20k / 50k / 100k | 20 / 50 / 20k / 50k / 100k |
Impedancja wejściowa[Ohm] | - | 2M | | | | |
Impedancja wejściowa[F] | - | | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 / 1000 | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | 250 / 1000 | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | | | | |
DCA - prąd stały |
Zakres[A] | - | 20m / 200m / 2 / 20 | 10m / 100m / 1 / 3 | 2m / 20m / 200m / 2 / 20 | 5m / 50m / 500m / 5 / 20 | 10m / 100m / 1 / 10 |
Rozdzielczość[A] | - | 1u / 10u / 100u / 1m | 10n / 0,1u / 1u / 10u | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m | 0,1u / 1u / 10u / 100u |
Dokładność[%] | - | 0,35 / 1,2 | 0,05 / 0,08 / 0,12 | 0,1 / 0,3 | 0,05 / 0,25 | 0,05 / 0,1 / 0,15 |
Dokładność[cyfr] | - | 10 / 20 | 0,004 / 0,04 / 0,015 | 0,01 / 0,008 | 0,01 / 0,008 | 8 / 4 |
Spadek U[V/A] | - | | 0,15 / 1,5 / 0,3 / 0,1 | 0,3 / 0,04 / 0,05 / 0,6 | 0,6 / 0,08 / 0,8 / 0,1 | 0,15 / 1,5 / 0,3 |
R bocznika[Ohm] | - | | 10 / 0,1 | 100 / 1 / 10m | 100 / 1 / 10m | 10 / 0,1 / 10m |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | | | | |
Bezpiecznik[V] | - | 250 | | | | |
Bezpiecznik[A] | - | 2 / 13 | | | | |
ACA - prąd przemienny |
Zakres[A] | - | 200m / 2 / 20 | 10m / 1 / 3 | 2m / 20m / 200m / 2 / 20 | 5m / 50m / 500m / 5 / 20 | 10m / 1 / 10 |
Rozdzielczość[A] | - | 10u / 100u / 1m | 10n / 1u / 10u | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m | 0,1u / 10u / 100u |
Dokładność[%] | - | 0,8 / 1,5 | 1,5 / 0,05 / 0,01 / 0,1 / 0,2 / 0,12 / 0,5 / 2,0 / 1,6 / 0,06 / 0,15 / 0,6 / 2,5 | 1,5 / 0,5 / 2 / 2,0 | 1,5 / 0,5 / 2,0 | 1 / 0,5 / 0,25 / 2 |
Dokładność[cyfr] | - | 80 / 50 | 0,1 / 0,03 / 0,3 / 0,04 / 0,05 | 0,2 / 0,12 / 0,15 | 16 / 0,08 / 0,16 / 0,12 / 0,1 | 80 |
Częstotliwość min.[Hz] | - | 50 | 10 / 20 / 50 / 100 / 2k / 5k | 20 / 50 / 2k | 20 / 50 / 2k | 10 / 20 / 50 / 2k |
Częstotliwość max.[Hz] | - | 5k / 400 | 20 / 50 / 100 / 2k / 5k / 10k | 50 / 2k / 20k | 50 / 2k / 20k | 20 / 50 / 2k / 10k |
Spadek U[V/A] | - | | 0,15 / 0,3 / 1 | 0,3 / 0,04 / 0,05 / 0,6 | 0,6 / 0,08 / 0,8 / 0,1 | 0,15 / 0,3 |
R bocznika[Ohm] | - | | 10 / 0,1 | 100 / 1 / 10m | 100 / 1 / 10m | 10 / 0,1 / 10m |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | | | | |
Bezpiecznik[V] | - | 250 | | | | |
Bezpiecznik[A] | - | 2 / 13 | | | | |
Spadek napięcia na rezyst. wewn.: | - | 200mV | - | - | - | - |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M | 100 / 1k / 10k / 100k / 1M / 10M / 100M | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M | 500 / 5k / 50k / 500k / 5M / 50M | 100 / 1k / 10k / 100k / 1M / 10M / 100M |
Rozdzielczość[Ohm] | - | 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1k | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 / 10 / 100 | 10m / 100m / 1 / 10 / 100 / 1k | 10m / 100m / 1 / 10 / 100 / 1k | 1m / 10m / 100m / 1 / 10 / 100 / 1k |
Dokładność[%] | - | 0,1 / 0,6 | 0,01 / 0,04 / 0,8 | 0,1 / 0,15 / 0,3 | 0,1 / 0,15 / 0,3 | 0,05 / 0,03 / 0,1 / 0,5 |
Dokładność[cyfr] | - | 10 / 5 | 0,004 / 0,001 / 0,01 | 0,02 / 0,01 | 0,01 / 0,008 | 8 / 4 |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | 3 | | | | |
Prąd testu[A] | - | | 1m / 100u / 10u / 7,0*Rx/(10M+Rx) | 0,5m / 0,45m / 45u / 4,5u / 450n / 45n | 0,5m / 0,45m / 45u / 4,5u / 450n / 45n | 1m / 100u / 10u / 7,0*Rx/(10M+Rx) |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 250 | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | 250 | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | | | | |
Bezpiecznik[V] | - | | | | | |
Bezpiecznik[A] | - | | | | | |
Częstotliwość[Hz] | - | | | | | |
Ukł.zastępczy | - | | | | | |
Pomiar metodą 2- lub 4-przewodową | | | tak | | | tak |
Pojemność |
Zakres[F] | - | 20n / 2u / 200u | - | - | - | - |
Rozdzielczość[F] | - | 1p / 100p / 10n | - | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 3,5 / 5 | - | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 20 / 30 | - | - | - | - |
Częstotliwość pomiarowa[Hz] | - | 400 | - | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 36 | - | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | 36 | - | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | | - | - | - | - |
Bezpiecznik[V] | - | | - | - | - | - |
Bezpiecznik[A] | - | | - | - | - | - |
Ukł.zastępczy | - | | - | - | - | - |
Napięcie pomiarowe: | - | ok.40mV | - | - | - | - |
Częstotliwość |
Zakres[Hz] | - | 20,000K / 200,00K | 5~10 / 10~100 / 100~100k / 100k~1,1M | 500 / 5k / 50k / 500k | 500 / 5k / 50k / 500k | 5~10 / 10~100 / 100~100k / 100k~1M |
Rozdzielczość[Hz] | - | 1 / 10 | 1u / 10u / 100u / 1m | 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 0,01 / 0,1 / 1 / 10 | 10u / 100u / 0,1 / 1 |
Dokładność | - | 1,0%+20c | 0,05+0,1 / 0,01+0,01 / 0,005+0,002 | 0,05+0,02 / 0,01+0,02 / 0,01+0,008 | 0,05+0,02 / 0,01+0,02 / 0,01+0,008 | 0,05+100 / 0,01+10 / 0,005+2 |
Czułość | - | 500mV RMS | 200mV RMS / 40mV RMS / 100mV RMS | 200mV RMS / 300mV RMS / 500mV RMS | 200mV RMS / 300mV RMS / 500mV RMS | 200mV RMS / 40mV RMS / 100mV RMS |
Funkcja | - | | | | | |
Test diod |
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | - | 3,0VDC | - | - | - | - |
Prąd pomiarowy | - | 1mA | - | - | - | - |
Zakres | - | | - | - | - | - |
Rozdzielczość | - | | - | - | - | - |
Dokładność | - | | - | - | - | - |
Sygnalizacja akustyczna | - | | - | - | - | - |
Test tranzystorów hFE |
NPN lub PNP | | tak | | | | |
Wskazanie | - | : 1~1000,0 | - | - | - | - |
Prąd bazy: | - | 10mA | - | - | - | - |
Napięcie Vce | - | 3VDC | - | - | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Tonghui |
MCP |
Tonghui |
Tonghui |
Tonghui |
Tonghui |
Kraj pochodzenia |
Chiny |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
- |
- |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
Zgodność z normami |
- |
PN-EN61010 |
- |
- |
- |
- |
Ochrona przeciwprzepięciowa |
- |
- |
do 1500V (względem ziemi) |
- |
- |
- |
Interfejsy połączeniowe |
RS-232 | | | tak | tak | tak | tak |
GPIB (opcja) | | | tak | | | tak |
Wyświetlacz LCD |
4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 19999 | | tak | | | | |
Próbkowanie: |
- |
3 razy/s |
- |
- |
- |
- |
monochromatyczny | | tak | | | | |
Wskazanie polaryzacji |
- |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
- |
- |
- |
- |
Wyświetlacz fluorescencyjny VFD |
max wskazanie 51000 | | | | | tak | |
5 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 120000 | | | | | | tak |
6 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1200000 | - | - | (120000 w trybie Medium, 12000 w trybie Fast) | - | - | - |
4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 21000 | | | | tak | | |
Podwójny | | | | tak | tak | |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | tak | | | | |
Próbkowanie |
Funk.pom. [odcz/s] | - | - | DCV,DCA / ACV,ACA / Rezyst. 2-przew. / Rezyst. 4-przew. | DCV,DCA / ACV,ACA / Rezystancja / AC+DC / AC+Hz / Częstotliwość | DCA,DCV / ACV,ACA / Rezystancja / AC+DC / AC+Hz / Częstotliwość | DCV,DCA / ACV,ACA / Rezyst.2-przew. / Rezyst. 4-przew. |
Slow | - | - | 3,6 / 2 / 2,7 | 2,5 / 2,5 / 0,5 / 4 | 2,5 / 0,5 / 4 | 3,5 / 2 / 2,7 |
Medium | - | - | 13 / 3,9 / 10 | 8 / 8 / 1,5 | 12 / 1,5 / 8 | 13 / 3,8 / 10 |
Fast | - | - | 45 / 22,7 / 32,9 | 15 / 3,5 / 3 / 12 | 30 / 3,5 / 3 / 12 | 45 / 22 / 32,9 |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Zewnętrzne |
- |
Sieciowe AC 230/110V, 50/60Hz |
Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz |
Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz |
Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz |
Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz |
Warunki pracy: |
- |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90% |
Wyświetlacz: |
Sygnalizacja przekroczenia zakresu |
- |
najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu |
- |
- |
- |
- |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Szer.[mm] | - | 260 | 225 | 226 | 226 | 225 |
Głęb.[mm] | - | 220 | 355 | 318 | 318 | 355 |
Masa[g] | - | 1,4kg | 2,5kg | 2,2kg | 2,2kg | 2,5kg |
Wyposażenie standardowe |
Przewody pomiarowe (para) | | tak | tak | tak | tak | tak |
Przewód zasilający | | tak | tak | tak | tak | tak |
Kabel RS232C | | | tak | | | tak |
Instrukcja obsługi | | tak | tak | tak | tak | tak |
Wyposażenie opcjonalne |
Oprogramowanie do kalibracji | - | - | TH12023 | TH12024 | TH12024 | TH12022 |
Moduł GPIB | - | - | TH10003 | - | - | TH10003 |
Oprogramowanie GPIB | - | - | TH11016 | - | - | TH11016 |
Zestaw do pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową | - | - | TH26038 | - | - | TH26038 |
Zestaw do pomiaru elementów SMD | - | - | TH26039 | - | - | TH26039 |
Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem |
Kabel RS232C | - | - | - | TH26034 | TH26034 | - |
Oprogramowanie RS232C | - | - | TH12023 | TH12025 | TH12025 | TH12023 |
Cecha nie ma nazwy |
|