nazwa produktu | AR-X-3 Lutownica gazowa 3w1 Aries | AR-ES660M-KB Lutownica gazowa 3w1 zestaw Aries | AR-ES110HB Mini gorące powietrze hot-air Aries | AR-X-One Lutownica gazowa Aries | AR-TL-1 Palnik gazowy profesjonalny Aries | AR-XKB-One Lutownica gazowa zestaw Aries | AR-ES720TH Q-One Palnik gazowy stojący Aries | AR-XQ-One Lutownica + mini palnik gazowy zestaw Aries | AR-ES530 Lutownica gazowa podręczna Aries | AR-ES640SI Lutownica gazowa profesjonalna Aries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 202513 | 202512 | 202514 | 202508 | 202507 | 202509 | 202510 | 202511 | 202501 | 202502 |
Opis Produktu |
- |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
- |
DANE TECHNICZNE |
Lutownica gazowa |
Cechy |
regulacja temperatury | | | | | | | | | tak | tak |
piezoelektryczny zapalnik | | | | | | | | | | tak |
wskaźnik zużycia gazu | | | | | | | | | | tak |
nasadka ochronna na lutownicę | | | | | | | | | | tak |
wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania | | | | | | | | | tak | tak |
funkcja palnika | | | | | | | | | tak | |
obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji) | | | | | | | | | tak | tak |
brak przewodu zasilającego - ułatwiona manipulacja | | | | | | | | | tak | tak |
bezpieczna praca | | | | | | | | | tak | tak |
Specyfikacja techniczna |
Zasilanie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
butan (gaz do zapalniczek) |
butan (gaz do zapalniczek) |
Zakres temperatur |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200-400°C |
do 450°C |
Czas pracy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20min |
30min |
Pojemnik zbiornika z gazem |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 ml |
7,5 ml |
Wyposażenie standardowe |
Grot E-016 | | | | | | | | | tak | |
Grot B-016 | | | | | | | | | | tak |
B-BR Żarnik | | | | | | | | | | tak |
Osłona z zapalarką | | | | | | | | | tak | |
Nasadka ochronna na lutownicę | | | | | | | | | | tak |
Instrukcja obsługi w jęz. polskim | | | | | | | | | tak | tak |
DANE OGÓLNE |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 183 |
Szer.[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 25 |
Głęb.[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
Masa[g] | - | - | - | - | - | - | - | - | 58g | 78g |
nazwa produktu | AR-ES650SI Lutownica gazowa profesjonalna Aries | AR-ES630KB Lutownica gaz.+gorące powietrze zestaw Aries | AR-ES640KB Lutownica gazowa zestaw Aries | AR-ES670KT(KB) Lutownica gazowa stojąca zestaw Aries |
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 |
DANE TECHNICZNE |
Lutownica gazowa |
Cechy |
regulacja temperatury | tak |
piezoelektryczny zapalnik | tak |
wskaźnik zużycia gazu | tak |
nasadka ochronna na lutownicę | tak |
wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania | tak |
obkurczanie koszulek termokurczliwych | | tak | tak | tak |
obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji) | tak |
brak przewodu zasilającego - ułatwiona manipulacja | tak |
bezpieczna praca | tak |
Specyfikacja techniczna |
Zasilanie |
butan (gaz do zapalniczek) |
Zakres temperatur |
200-450°C |
ES-610 200-400°C, ES-620 200-450°C |
do 450°C |
200-450°C |
Czas pracy |
50min |
20min |
30min |
50min |
Pojemnik zbiornika z gazem |
15 ml |
6 ml |
7,5 ml |
15 ml |
Wyposażenie standardowe |
Lutownica AR-ES610 | | tak | | |
Lutownica AR-ES620 | | tak | | |
Lutownica AR-ES670SI | | | | tak |
Lutownica AR-ES640SI | | | tak | |
Grot L-016 | tak | | | tak |
Grot E-024 | | tak | | |
Grot E-124 | | tak | | |
Grot B-024 | | | tak | |
Grot B-124 | | | tak | |
Grot L-132 | | | | tak |
Grot L-310 | | | | tak |
Grot L-510 | | | | tak |
Grot L-610 | | | | tak |
Drut lutowniczy 60/40 śred. 1 mm | | tak | tak | tak |
Izolacja termokurczliwa | | tak | | |
Nasadka ochronna na lutownicę | tak | tak | tak | |
Czyścik | | | tak | tak |
Sztywne etui | | tak | tak | tak |
Instrukcja obsługi w jęz. polskim | tak |
DANE OGÓLNE |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 237 | 147 | 190 | 188 |
Szer.[mm] | 38 | 35 | 25 | 53 |
Głęb.[mm] | 25 | 20 | 25 | |
Masa[g] | 158g | 54g | 78g | 278g |