nazwa produktu | Xytronic LF1700ESD Stacja lutownicza 100W | Xytronic LF853D Zestaw lut-rozlut.600W+DIA100 RoHS (kolba 307K) |
|
|
|
numer katalogowy | 201053 | 201063 |
nazwa produktu | Xytronic LF389D Stacja lutownicza 230V/ 60W | Xytronic LF399D Stacja lutownicza 230V/ 80W |
|
|
|
numer katalogowy | 201068 | 201073 |
nazwa produktu | Xytronic LF2000U+TWZ120 stacja lutownicza 100W +tweezer | Xytronic LF2000U Stacja lutownicza 100W |
|
|
|
numer katalogowy | 201076 | 201078 |
nazwa produktu | Quick 3202 Stacja lutownicza cyfr.90W 36V/400kHz RoHS | Quick 3104 Stacja lutownicza cyfrowa LCD 80W |
|
|
|
numer katalogowy | 202218 | 202219 |
nazwa produktu | Quick 3112 + Quick 986 stacja lutownicza z termopincet | QUICK TS1200 Stacja lutownicza |
|
|
|
numer katalogowy | 202267 | 202358 |
nazwa produktu | QUICK TS1100 Stacja lutownicza | Quick 303ESD stacja lutownicza 90W |
|
|
|
numer katalogowy | 202359 | 202400 |
nazwa produktu | Quick 201B ESD Rozlutownica 90W | Xytronic LF1680 Stacja lutownicza 80W + TWZ80 |
|
|
|
numer katalogowy | 212526 | 201057 |
Opis Produktu |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
nazwa produktu | Quick 203G Stacja lutownicza cyfrowa dużej mocy 150W | Quick 303D Stacja lutownicza cyfrowa 120W |
|
|
|
numer katalogowy | 202384 | 202385 |
Opis Produktu |
Uwaga: Dane niekompletne |
nazwa produktu | Quick 936A Stacja lutownicza analogowa 50W/24V | Quick 202D Stacja lutownicza cyfr. 90W 48V/400kHz |
|
|
|
numer katalogowy | 202369 | 202403 |
DANE TECHNICZNE |
Stacja Lutownicza |
CECHY |
Elektroniczny układ regulacji temperatury typu PID | | tak |
Elektromagnetyczny element grzejny | | tak |
Grot szybko-wymienny nowej generacji ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | | tak |
Bardzo krótki czas dochodzenia do temperatury pracy | tak |
Cyfrowa kalibracja temperatury | | tak |
Cyfrowe nastawy temperatury roboczej | | tak |
Programowane dopuszczalne odchyłki od temperatury roboczej | | tak |
Programowana temperatura trybu uśpienia | - | (50°C ÷ 250°C) |
Programowany czas trybu uśpienia i autowyłączenia | | tak |
Hasło dostępu | | tak |
Wybór 4 trybów pracy | | tak |
Komunikaty usterek na wyświetlaczu | | tak |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
Stacja lutownicza |
Zasilanie stacji | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Moc znam. stacji | 60W | 90W |
Zasilanie grzałki | 24V | 48V(400kHz) |
Moc znam. grzalki | 50W | 80W |
Zakres temperatur | 200°C-480°C | 80°C-480°C |
Dokładność | 2°C | 2°C |
Zakres przepływu powietrza | | |
Potencjał grota | <2mV | <2mV |
Rezystancja uziemienia grota | <2Ohm | <2Ohm |
DANE OGÓLNE |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 90 | 120 |
Szer.[mm] | 120 | 78 |
Głęb.[mm] | 170 | 155 |
Masa[g] | 1,6kg | 1kg |
Masa lutownicy |
- |
45 g |
Wyposażenie standardowe |
Stacja - wyp. stand. |
Lutownica z grotem | tak | typu 303 |
Podstawka lutownicza z gąbką | tak |
Przewód zasilający | | tak |
Przewód uziemiający | | tak |
Bezpiecznik bezzwłoczny 3A/250V 5x20mm | | tak |
Wyposażenie opcjonalne |
Stacja wypos. opcja |
Groty |
Nr kat. | 202227 / 202228 / 202229 / 202230 / 202431 / 202432 / 202433 / 202434 / 202435 / 202436 / 202437 / 202438 / 202439 / 202440 / 202441 / 202442 / 202443 / 202444 / 202445 / 202446 / 202447 / 202448 / 202449 / 202450 | 202468 / 202469 / 202470 / 202471 / 202472 / 202473 / 202474 / 202475 / 202476 / 202477 / 202478 / 202479 / 202480 / 202481 / 202482 / 202483 / 202484 |
Typ | Q-T-1.5C / Q-T-SB / Q-T-SI / Q-T-K / Q-T-0.8D / Q-T-1.2D / Q-T-1.6D / Q-T-2.4D / Q-T-3.2D / Q-T-1.2LD / Q-T-B / Q-T-LB / Q-T-R / Q-T-RT / Q-T-I / Q-T-H / Q-T-1.8H / Q-T-S4 / Q-T-0.5C / Q-T-0.8C / Q-T-1C / Q-T-2C / Q-T-3C / Q-T-4C | Q303-0.8D / Q303-1.2D / Q303-1.6D / Q303-2.4D / Q303-3.2D / Q303-0.5C / Q303-B / Q303-SKU / Q303-4,2D / Q303-0,8C / Q303-1C / Q303-2C / Q303-3C / Q303-3CF / Q303-I / Q303-2CM / Q303-3CM |
Rodzaj | ścięty / stożek / nóż / dłuto / flat pack / zagięty | dłuto / stożek / nóż / ścięty / minifala |
&Phi[mm] | 1,5 / 0,2 / 5 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 0,5 / 5,1 / 4,2 / 1 / 0,25 / 2 / 3 / 4 | 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 0,5 / 3 / 4,2 / 1 / 2 / 0,2 |
Długość[mm] | 15 / 14 / 13 / 17 / 25 / 19 | 12 |
nazwa produktu | Quick 236 Stacja lutownicza cyfrowa 90W 32V | Xytronic LF8800ESD/XY426 Stacja lutująco-rozlutow. 100W (kolba 307K) |
|
|
|
numer katalogowy | 202404 | 201056 |
DANE TECHNICZNE |
Stacja Lutownicza |
CECHY |
Elektroniczny układ regulacji temperatury typu PID | tak | |
Ceramiczny element grzejny | tak | |
Bardzo krótki czas dochodzenia do temperatury pracy | tak | |
Cyfrowa kalibracja temperatury | tak | |
Cyfrowe nastawy temperatury roboczej | tak | |
Hasło dostępu | tak | |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
Stacja lutownicza |
Zasilanie stacji | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Moc znam. stacji | 90W | |
Zasilanie grzałki | 30V | 32V (307A) / 32V(DIA80) |
Moc znam. grzalki | 80W | 100W |
Zakres temperatur | 80°C-480°C | 150°C-480°C / 300°C-450°C |
Dokładność | 2°C | |
Zakres przepływu powietrza | | |
Potencjał grota | <2mV | |
Rezystancja uziemienia grota | <2Ohm | |
DANE OGÓLNE |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 125 | 90 |
Szer.[mm] | 105 | 105 |
Głęb.[mm] | 160 | 126 |
Masa[g] | 2,3kg | 6,5kg |
Masa lutownicy |
45 g |
- |
Wyposażenie standardowe |
Stacja - wyp. stand. |
Rączka lutownicza |
- |
307A z grotem typu 652 |
Lutownica z grotem | typu T-1 | - |
Rączka rozlutownicza |
- |
DIA100 z grotem 1,2mm |
Pochłaniacz oparów 426 DLX | | tak |
Podstawka lutownicza | | tak |
Podstawka lutownicza z gąbką | tak | |
Przewód zasilający | tak | |
Przewód uziemiający | tak | |
Bezpiecznik bezzwłoczny 1A/250V 5x20mm | tak | |
Wyposażenie opcjonalne |
Stacja wypos. opcja |
Rączka rozlutownicza | | tak |
Rączka pincetowa |
- |
TWZ90 32V/100W |
Groty |
Nr kat. | 202227 / 202228 / 202229 / 202230 / 202431 / 202432 / 202433 / 202434 / 202435 / 202436 / 202437 / 202438 / 202439 / 202440 / 202441 / 202442 / 202443 / 202444 / 202445 / 202446 / 202447 / 202448 / 202449 / 202450 | 203155 / 203156 / 203157 / 203158 / 203159 / 203160 / 203161 / 203162 / 203163 |
Typ | Q-T-1.5C / Q-T-SB / Q-T-SI / Q-T-K / Q-T-0.8D / Q-T-1.2D / Q-T-1.6D / Q-T-2.4D / Q-T-3.2D / Q-T-1.2LD / Q-T-B / Q-T-LB / Q-T-R / Q-T-RT / Q-T-I / Q-T-H / Q-T-1.8H / Q-T-S4 / Q-T-0.5C / Q-T-0.8C / Q-T-1C / Q-T-2C / Q-T-3C / Q-T-4C | 652 / 654 / 664 / 657 / 658 / 666 / 661 / 662 / 663 |
Rodzaj | ścięty / stożek / nóż / dłuto / flat pack / zagięty | stożek / nóż / ścięty / dłuto |
&Phi[mm] | 1,5 / 0,2 / 5 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,2 / 0,5 / 5,1 / 4,2 / 1 / 0,25 / 2 / 3 / 4 | 0,5 / 0,2 / 4,8 / 2 / 3 / 1,6 / 2,4 / 3,2 |
Długość[mm] | 15 / 14 / 13 / 17 / 25 / 19 | 13 |
Cecha nie ma nazwy |
|