nazwa produktu | VC81B Multimetr automatyczny z Temp. EnergyLab | EM580A Multimetr z pomiarem rezystancji izolacji 1kV | KEW1011 Multimetr 600V AC/DC , TEMP, LCD 6040max, BARGRAF | CHY38 Multimetr cyfrowy Hz,C.hFE | EM5512 Multimetr 11 funkcji / test kolejności faz | KEW1030 Multimetr piórowy | CIE8007 Multimetr z pomiarem RLC CIE | CHY20 Multimetr z pomiarem RLC | CHY21C Mutimetr z pomiarem RLC i temp. | CIE3129B Multimetr 3 3/4cyfr ,TRMS, CIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 111503 | 111219 | 103838 | 101036 | 111220 | 104859 | 101151 | 101019 | 101021 | 103045 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych | | | | | | tak | | | | |
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych | | | | tak | | | tak | tak | tak | |
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych | tak | tak | tak | | tak | | | | | tak |
TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | | | | | | | | | | tak |
Wskaźnik analogowy BARGRAF | | | tak | | | | | | | |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | tak | tak | tak | | tak | tak | | | | |
Pomiar temperatury | tak | - | - | - | - | - | - | - | tak | - |
MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości | tak | | | tak | | | | tak | tak | |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | | | tak | | | | | | | |
Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia | | | tak | | | tak | | | | |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | | tak | tak | | tak | tak | | | | tak |
MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów | | tak | tak | | | | | | | tak |
Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową) | tak | | tak | | | | | tak | tak | tak |
Test tranzystorów | - | - | - | - | - | - | - | tak | - | - |
Test kierunku wirowania faz | | | | | tak | | | | | |
Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń | - | - | - | - | - | - | tak | - | - | tak |
Test ciągłości |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | 0,5 | -1,2V | 0,5 | | 0,45 | | | 3,0 | 3,0 | |
Prąd pomiarowy[A] | | | | | | | | 1,0m (+0,6mA) | 1,0m (+0,6mA) | |
Zakres[Ohm] | | | | | | | | | | |
Rozdzielczość[Ohm] | | | | | | | | | | |
Dokładność[%] | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | |
Dokładność[cyfr] | | | | | | | | 3 | 3 | |
Zakres min. wykrywalności R[Ohm] | 50 | | | | | | | | | |
Zakres max. wykrywalności R[Ohm] | | 30 | 100 | 30 | 50 | 60(+-30Ohm) | 150 | 40 (+20Ohm) | 40 (+20Ohm) | 30 |
Zabezp. DCpeak[V] | 250 | 600 | 600 | 500 | 250 | 600 | | 500 | 500 | 500 |
Zabezp. ACpeak[V] | | | | | | | | | | |
Zabezp. ACrms[V] | 250 | 600 | 600 | 500 | 250 | 600 | | 500 | 500 | 500 |
Bezp.[V] | | | | | | | | | | |
Bezp.[A] | | | | | | | | | | |
Czas odpowiedzi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 ms |
- |
- |
- |
Rezystancja izolacji |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | 250 (0-20%) / 500 (0-20%) / 1000 (0-20%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prąd znamionowy[A] | - | 1m (250kOhm) / 1m (500kOhm) / 1m (1MOhm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakres[Ohm] | - | 400M / 1000M / 4000M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dokładność[%] | - | 5 / 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dokładność[cyfr] | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolejność faz |
- |
- |
- |
- |
Zakres napięcia: |
- |
- |
- |
- |
- |
DCV - napięcie stałe |
ZakresMin[V] | | | | | | | | | | |
Zakres[V] | 200m / 2 / 20 / 200 / 600 | 400m / 4 / 40 / 400 / 600 | 600m / 6 / 60 / 600 | 200m / 2 / 20 / 200 / 600 | 400m / 4 / 40 / 400 / 600 | 400m / 4 / 40 / 400 / 600 | 200m / 2 / 20 / 200 / 1000 | 200,0m / 2 / 20 / 200 / 1000 | 400m / 4 / 40 / 400 / 1000 | 660m / 6,6 / 66 / 600 |
Rozdzielczość[V] | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 | 0,1m / 1m / 10m / 100m |
Dokładność[%] | 0,5 / 1,0 | 1,0 / 0,8 | 0,5 / 0,8 | 0,5 | 1,0 / 0,8 | 0,8 / 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dokładność[cyfr] | 4 | 5 / 3 | 2 / 3 | 1 | 5 / 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Imp.wej.[Ohm] | >10M / 40M | 1000M / 10M | 100M / 10M | 10M | 1000M / 10M | | 10M | 10M | 10M | 100M / 10M / 9,1M |
Imp. wej.[F] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | 600 | 600 | 600 | 500 / 600 | 250 / 600 | 600 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 600 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | 600 | 600 | 600 | 500 / 600 | 250 / 600 | 600 | 350 / 750 | 500 / 750 | 500 / 750 | 600 |
ACV - napięcie przemienne |
ZakresMin[V] | | | | | | | | | | |
Zakres[V] | 200m / 2 / 20 / 200 / 600 | 400m / 4 / 40 / 400 / 600 | 6 / 60 / 600 | 200m / 2 / 20 / 200 / 600 | 4 / 40 / 400 / 600 | 4 / 40 / 400 / 600 | 200m / 2 / 20 / 200 / 750 | 200m / 2 / 20 / 200 / 750 | 400m / 4 / 40 / 400 / 750 | 660m / 6,6 / 66 / 600 |
Rozdzielczość[V] | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | 1m / 10m / 100m / 1 | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | | 0,1m / 0,001 / 0,01 / 0,1 | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 | 100u / 1m / 10m / 100m / 1 | 0,1m / 1m / 10m / 100m |
Dokładność[%] | 1,5 / 0,8 / 1,0 | 1,5 / 1,0 / 1,2 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,7 | 1,0 | 1,0 / 1,2 | 1,3 / 1,6 / 1,7 / 2,0 | 1,2 / 2,0 | 1,0 / 3,0 | 1,0 / 2,0 | 1,5 |
Dokładność[cyfr] | 20 / 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Czestotliwość min.[Hz] | 50 | 40 | 50 / 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Częstotliwość max.[Hz] | 200 | 400 | 60 / 400 | 500 | 400 | 60 / 400 | 500 | 500k | 500k | 60 / 500 |
Impedancja wejściowa[Ohm] | >10M / 40M | 1000M / 10M | 10M | 10M | 10M | | 10M | 10M | 10M | 100M / 10M / 9,1M |
Impedancja wejściowa[F] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | 600 | 600 | 600 | 500 / 600 | 600 | 720 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 500 / 1000 | 600 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | 600 | 600 | 600 | 500 / 600 | 600 | 720 | 350 / 750 | 500 / 750 | 500 / 750 | 600 |
DCA - prąd stały |
Zakres[A] | 200u / 2m / 20m / 200m / 10 | 40m / 400m | 600u / 6000u / 60m / 600m / 6 / 10 | 200u / 2m / 20m / 200m / 10 | 400u / 4000u / 40m / 400m / 4 / 10 | - | 20m / 200m / 20 | 20m / 200m / 10 | 400u / 40m / 400m / 10 | 660u / 6600u / 66m / 400m / 10 |
Rozdzielczość[A] | 0,1u / 0,001m / 0,01m / 0,1m / 0,01 | 0,01m / 0,1m | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m / 10m | 0,1u / 0,001m / 0,01m / 0,1m / 0,001 | 0,1u / 1u / 0,01m / 0,1m / 0,001 / 0,01 | - | 0,01m / 0,1m / 0,01 | 10u / 100u / 10m | 0,1u / 10u / 100u / 10m | 0,1u / 1u / 10u / 0,1m / 10m |
Dokładność[%] | 1,0 / 1,2 | 1,2 | 1,2 / 2,0 | 1,0 / 3,0 | 1,2 / 1,8 / 2,0 | - | 1,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 1,0 / 3,0 | 1,5 / 3,0 |
Dokładność[cyfr] | 10 | 3 | 3 / 5 | 1 | 3 / 5 | - | 1 / 2 | 1 | 1 | 2 / 3 |
Spadek U[V/A] | 200m~1,2 / 100m | 5 | | | | - | 0,25 / 0,45 / 0,75 | | | |
R bocznika[Ohm] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | | | | | | - | | | | |
Bezpiecznik[V] | 250 | 1000 | 600 | 250 | 250 | - | 600 | 250 / 600 | 250 / 600 | 500 / 600 |
Bezpiecznik[A] | 0,2 / 10 | 0,5 | 0,8 / 10 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 / 20 | 0,5 / 10 | 0,5 / 10 | 0,5 / 10 |
ACA - prąd przemienny |
Zakres[A] | 200u / 2m / 20m / 200m / 10 | 40m | 600u / 6000u / 60m / 600m / 6 / 10 | 200u / 2m / 20m / 200m / 10 | 400u / 4000u / 40m / 400m / 4 / 10 | - | 20m / 200m / 20 | 20m / 200m / 10 | 400u / 40m / 400m / 10 | 660u / 6600u / 66m / 400m / 10 |
Rozdzielczość[A] | 10n / 0,001m / 0,01m / 0,1m / 0,01 | 0,01m | 0,1u / 1u / 10u / 100u / 1m / 10m | 0,1u / 0,001m / 0,01m / 0,1m / 0,001 | 0,1u / 1u / 0,01m / 0,1m / 0,001 / 0,01 | - | 0,01m / 0,1m / 0,01 | 10u / 100u / 10m | 0,1u / 10u / 100u / 10m | 0,1u / 1u / 10u / 0,1m / 10m |
Dokładność[%] | 1,5 / 2,5 | 1,5 | 1,5 / 2,2 / 1,7 / 2,5 | 1,5 / 3,5 | 1,5 / 2,0 / 3,0 | - | 1,5 / 3,5 | 1,5 / 3,5 | 2,0 / 3,0 | 2,0 / 3,5 |
Dokładność[cyfr] | 10 | 5 | 4 / 5 | 4 | 5 / 10 | - | 4 | 4 | 4 | 10 |
Częstotliwość min.[Hz] | 50 | 40 | 50 / 40 | 50 | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
Częstotliwość max.[Hz] | 200 | 400 | 60 / 400 | 500 | 400 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
Spadek U[V/A] | 200m~1,2 / 100m | 5 | | | | - | 0,25 / 0,45 / 0,75 | | | |
R bocznika[Ohm] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | - | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | | | | | | - | | | | |
Bezpiecznik[V] | 250 | 1000 | 600 | 250 | 250 | - | 600 | 250 / 600 | 250 / 600 | 500 / 600 |
Bezpiecznik[A] | 0,2 / 10 | 0,5 | 0,8 / 10 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 / 20 | 0,5 / 10 | 0,5 / 10 | 0,5 / 10 |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | 200 / 2k / 20k / 200k / 20M | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 2000M | 200 / 2k / 20k / 200k / 2000k / 20M / 2000M | 400 / 4k / 40k / 400k / 4000k / 40M / 400M | 660 / 6,6k / 66k / 660k / 6,6M / 66M |
Rozdzielczość[Ohm] | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,01M | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M | 100m / 1 / 10 / 100 / 1k / 10k | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M / 0,1M | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M | | 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M / 1M | 100m / 1 / 10 / 100 / 1k / 10k / 1M | 100m / 1 / 10 / 100 / 1k / 10k / 100k | 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1k / 10k |
Dokładność[%] | 0,8 / 1,2 | 1,0 / 1,8 | 1,0 / 2,0 | 0,8 / 3,0 / 5,0 | 1,0 / 2,0 | 1,0 / 2,5 | 1,0 / 0,8 / 2,0 / 5,0 | 0,8 / 3,0 / 5,0 | 0,8 / 3,0 / 5,0 | 1,2 / 2,0 / 3,5 |
Dokładność[cyfr] | 5 / 4 / 10 | 5 / 3 | 2 / 3 | 3 / 1 / 4 / 10 | 5 / 3 | 5 | 4 / 2 / 5 / 10 | 4 / 2 / 10 | 4 / 2 / 10 | 5 / 5c |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | <200m | -1,2 / -0,45 | | 3 / 0,3 | 0,45 | | 3,0 / 0,3 | 3,0 / 0,3 | 3,0 / 0,6 | -1,2 / -0,45 |
Prąd testu[A] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | 250 | 600 | 600 | 500 | 250 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | 250 | 600 | 600 | 500 | 250 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bezpiecznik[V] | | | | | | | | | | |
Bezpiecznik[A] | | | | | | | | | | |
Częstotliwość[Hz] | | | | | | | | | | |
Ukł.zastępczy | | | | | | | | | | |
Indukcyjność |
Zakres[H] | - | - | - | - | - | - | 2m / 20m / 200m / 2 / 20 | 2m / 20m / 200m / 2 / 20 | 4m / 40m / 400m / 4 / 40 | - |
Rozdzielczość[H] | - | - | - | - | - | - | 0,001m / 0,01m / 0,1m / 0,001 / 0,01 | 1u / 10u / 100u / 1m / 10m | 1u / 10u / 100u / 1m / 10m | - |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | - |
Częstotliwość pomiarowa[Hz] | - | - | - | - | - | - | | 1k / 270 / 27 | 1k / 270 / 27 | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | | | | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | - | | | | - |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | - | | | | - |
Ukł.zastępczy | - | - | - | - | - | - | | | | - |
Pojemność |
Zakres[F] | - | - | 40n / 400n / 4u / 40u / 400u / 4000u | 2n / 20n / 200n / 2u / 20u | 4n / 40n / 400n / 4u / 40u / 100u | 50n / 500n / 5u / 50u / 100u | 2n / 20n / 200n / 2u / 200u | 2n / 20n / 200n / 2u / 200u | 4n / 40n / 400n / 4u / 40u | 6,6n / 66n / 660n / 6,6u / 66u / 660u / 6,6m / 66m |
Rozdzielczość[F] | - | - | 10p / 100p / 1n / 10n / 100n / 1u | 0,001n / 0,01n / 0,1n / 0,001u / 0,01u | 0,001n / 0,01n / 0,1n / 0,001u / 0,01u / 0,1u | | 0,001n / 0,01n / 0,1n | 1p / 10p / 100p / 1n / 100n | 1p / 10p / 100p / 1n / 10n | 1p / 10p / 100p / 1n / 10n / 100n / 1u / 10u |
Dokładność[%] | - | - | 3,0 / 2,5 / 5,0 | 2,0 | 4,0 / 8,0 | 3,5 / 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 / 5,0 |
Dokładność[cyfr] | - | - | 10 / 5 | 10 | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 | 10 | 10 | 30 / 5 / 20 |
Częstotliwość pomiarowa[Hz] | - | - | | | | | 1k / 200 / 20 | 1k / 270 / 27 | 1k / 270 / 27 | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | 600 | 500 | 250 | 600 | 500 | | | 500 |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | | | | | | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | 600 | 500 | 250 | 600 | 500 | | | 500 |
Bezpiecznik[V] | - | - | | | | | | | | |
Bezpiecznik[A] | - | - | | | | | | | | |
Ukł.zastępczy | - | - | | | | | | | | |
Częstotliwość |
Zakres[Hz] | - | 4k / 40k / 100k | 10 / 100 / 1000 / 10k / 100k / 1000k / 10M | 2k / 20k / 200k / 2M / 15M | 10 / 100 / 1k / 10k / 100k | 5 / 50 / 500 / 5k / 50k / 200k | 20-20M | 2,000k / 20,00k / 200,0 / 2000k / 15,00M | 4k / 40k / 400k / 4000k | 660 / 6,6k / 66k / 660k / 6,6M / 66M |
Rozdzielczość[Hz] | - | 0,001k / 0,01k / 10k | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1k | 0,001k / 0,01k / 0,1k / 0,001M / 0,01M | 0,01 / 0,1 / 0,001k / 0,01k / 0,1k | | | 1 / 10 / 100 / 1k / 10k | 1 / 10 / 100 / 1k | 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1k / 10k |
Dokładność | - | 0,8%+3c | 0,1%+5c | 0,1%+1c | 1,0%+3c / 0,8%+3c | 0,1%+5c | 0,5%+3c | 0,1+1 | 0,1%+1c | 0,1%+3c |
Czułość | - | | | | 1-20Vrms | | 2Vrms | | 1,0Vrms min (TTL) | |
Funkcja | - | | | | | | | | | |
Minimalna szerokość impulsu |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
>25ns |
- |
- |
- |
Ograniczenie wypełnienia cyklu |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
>30% i <70% |
Czułość |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,0Vrms min. (sygnał TTL) |
- |
- |
Temperatura |
Wartość min[°C] | -20 / 400 | - | -50 / 0 / 150 | - | -20 / 0 / 400 | - | - | - | -200 / 500 | - |
Wartość max[°C] | 400 / 1000 | - | 0 / 150 / 700 | - | 0 / 400 / 1000 | - | - | - | 500 / 750 | - |
Rozdzielczość[°C] | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Dokładność[%] | 1,0 / 1,5 | - | 2 | - | 6,0 / 1,5 / 1,8 | - | - | - | 2,0 / 3,0 | - |
Dokładność[°C] | | - | 5 / 3 | - | | - | - | - | | - |
Dokładność[cyfr] | 5 / 15 | - | 5 / 2 | - | 5 | - | - | - | 3 / 2 | - |
Typ sondy | | - | termopara K | - | termopara K | - | - | - | | - |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | | - | | - | | - | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | - | | - | | - | - | - | | - |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | | - | | - | | - | - | - | | - |
Bezpiecznik[V] | | - | | - | 250 | - | - | - | | - |
Bezpiecznik[A] | | - | | - | 0,5 | - | - | - | | - |
Wypełnienie impulsu |
Zakres[%] | - | - | 0,1-99,9 | - | 5-95 | 0,1-99,9 | 1-90 | 10~90 | - | - |
Rozdzielczość[%] | - | - | 0,1 | - | 0,1 | | | 1 | - | - |
Dokładność | - | - | 2,0%+2c | - | 2,0%+5c / b.d. | 2,5%+5c | 2,0%+10c | 0,1+1 | - | - |
Częstotliwość[Hz] | - | - | <10k | - | 1-10k / >10k | max 10k | 20-20k | | - | - |
Czułość | - | - | sinusoida 0,6Vrms | - | 3-10Vpp | | 5V | | - | - |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
- |
- |
przeciążeniowe 600VDC/600VACrms |
- |
przeciążeniowe 250VDC/VACrms |
przeciążeniowe 600VDC/600VACrms |
przeciążeniowe 500VDC/500VACrms |
przeciążeniowe 500VDC/500VACrms |
- |
- |
Szerokość impulsu |
>10us | | | | | | | tak | tak | | |
<20kHz | | | | | | | | tak | | |
TTL | | | | | | | | tak | | |
Test diod |
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | 1,5V | 3V | 2,8V | 3VDC | 1,5 | 0,3-1,5V | 3VDC | <3,0VDC | <3,0VDC (typowe) | 3,5VDC |
Prąd pomiarowy | 0,5A | | 0,4mA | 1mA | | | 1mA(+0,6mA) | 1,0mA+0,6mA | 1,0mA+0,6mA | 1,2mA |
Zakres | | | | | | | | | | |
Rozdzielczość | | | | | | | | 1mV | 1mV | 1mV |
Dokładność | | | | 3,0%+3c | | | 1,0%+1c | 3,0+3 | 3,0%+3c | 3.0%+3c |
Sygnalizacja akustyczna | | | | | | | | | <40Ohm+20Ohm | <0,03V |
Test logiczny |
Stan (Hi) | - | - | - | - | - | - | 2,8V | - | 2,8V+0,8V | - |
Stan (Lo) | - | - | - | - | - | - | 0,8V | - | 0,8V+0,5V | - |
Zbocze narastające (max) | - | - | - | - | - | - | | - | | - |
Częstotliwość powtarzania impulsów (max) | - | - | - | - | - | - | 20Mhz | - | 20MHz | - |
Szerokość impulsu (min) | - | - | - | - | - | - | >25ns | - | 25ns | - |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
przeciążeniowe 500VDC/500VACrms |
- |
przeciążeniowe 500VDC/500VACrms |
- |
Napięcie pomiarowe |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5VDC |
- |
- |
- |
Współczynnik wypełnienia |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20~80% |
- |
30~70% |
- |
Wskazanie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40ms brzęczyk dla logicznego 0 (Lo) |
- |
Test tranzystorów hFE |
NPN lub PNP | | | | | | | | tak | | |
Wskazanie | - | - | - | 0-1000 | - | - | 0-1000 | 1~1000 | - | - |
Prąd bazy: | - | - | - | 10uA | - | - | 10uA | 10u | - | - |
Napięcie Vce | - | - | - | - | - | - | - | 3VDC | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
EnergyLab |
EnergyLab |
Kyoritsu |
CHY |
EnergyLab |
Kyoritsu |
CIE |
CHY |
CHY |
CIE |
Kraj pochodzenia |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Tajwan |
Tajwan |
Tajwan |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
- |
Zgodność z normami |
IEC61010-031 | | | | | | tak | | | | |
IEC61010-1 (druga edycja) | | tak | | | tak | tak | | | | tak |
PN-EN61010-1 (druga edycja) | | tak | | tak | tak | tak | | | | |
Kat. III 600V AC/DC | | tak | | | | tak | | | tak | tak |
Kat. II 600V AC/DC | | | | tak | tak | | | | | |
Kat. II 1000V AC/DC | | | | | | | tak | | tak | |
PN-EN61010 | | | | | | | tak | | tak | |
PN-EN61010-031 | | | | | | tak | | | | |
Kompatybilność elektromagnetyczna |
- |
PN-EN61326 |
PN-EN61326 |
- |
- |
PN-EN61326 |
- |
- |
- |
PN-EN61326 |
Wytrzymałość elektryczna |
- |
- |
- |
- |
- |
5550VAC |
- |
- |
- |
- |
Rezystancja izolacji |
- |
- |
- |
- |
- |
>10MΩ / 1000V |
- |
- |
- |
- |
Wyświetlacz LCD |
3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 3999 | - | tak | - | - | tak | tak | - | - | tak | - |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 | tak | | | tak | | | tak | tak | | |
6000 cyfr; 9000 cyfr dla wskazania częstotliwości; 4000 cyfr dla wskazania pojemności | | | tak | | | | | | | |
3 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 6600 | | | | | | | | | | tak |
Próbkowanie: |
2,5 razy/s | | | | tak | | | tak | tak | tak | |
3 razy/s | tak | tak | | | tak | | | | | |
2 razy/s | - | tak | - | - | tak | tak | - | - | - | - |
monochromatyczny | | | | | | | | tak | tak | |
Wskazanie polaryzacji |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
- |
- |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
- |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-) |
- |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | tak | | | tak | tak | | | | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) | - | 6 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | - | - | - | tak | 1 szt. | - | 1 szt. | - 1szt | - | tak |
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) | 2 szt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44) | - | - | - | - | - | 2 szt. | - | - | - | - |
Żywotność baterii: |
- |
- |
- |
200 godz. |
- |
- |
200 godz. |
150 godz. dla typowej baterii węglowo-cynkowej |
150 godz. dla typowej baterii węglowo-cynkowej |
- |
Sygnalizacja wyczerpania baterii |
- |
- |
- |
- |
- |
poniżej napięcia ok. 2,4V |
- |
- |
- |
- |
Warunki pracy: |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<75% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<70% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<75% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<70% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<70% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70% |
Wyświetlacz: |
Sygnalizacja przekroczenia zakresu |
Komunikat OL |
Komunikat OL |
- |
- |
Komunikat OL |
Komunikat OL |
Komunikat OL |
Komunikat 1OL lub (-1OL) |
komunikat (OL) lub (-OL) |
- |
Warunki przechowywania: |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
-30°C÷60°C, wilgotność względna RH<85% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<90% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<85% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<85% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
2000m n.p.m. |
2000m n.p.m. |
- |
2000m n.p.m. |
2000m n.p.m. |
- |
- |
- |
2000m n.p.m. |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego |
- |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
- |
- |
- |
2 |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 145 | 200 | 161 | 132 | 165 | 190 | 189 | 200 | 200 | 165 |
Szer.[mm] | 74 | 100 | 82 | 73 | 83 | 39 | 87 | 90 | 90 | 78 |
Głęb.[mm] | 36 | 56 | 50 | 34 | 47 | 31 | 37 | 40 | 40 | 42,5 |
Masa[g] | 185g | 620g | 280g | 255g | 355g | 100g | 330g | 400g | 400g | 285 |
Wyposażenie standardowe |
Przewód pomiarowy | - | - | - | - | 3 szt. | - | - | - | - | - |
