nazwa produktu | PROVA 15 Przystawka cęgowa ACA/DCA 400mA/4A/30A | EM132 Miernik samochod. z testem akumulatora EnergyLab | TES33 Tester akumulatorów i baterii | TES32A Tester akumulatorów i baterii |
numer katalogowy | 105710 | 111255 | 105701 | 105700 |
Opis Produktu |
- |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | | tak | tak |
Pomiar temperatury | - | - | tak | - |
Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu | | | | tak |
Zerowanie (kompensowanie) rezystancji przewodów pomiarowych | | | tak | |
Pamięć pomiarów: | - | - | manualna: 999 pomiarów, automatyczna: 6000 pomiarów | manualna: 500 pomiarów, automatyczna: 9600 pomiarów |
Rejestracja mierzonych wartości | - | - | tak | tak |
Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów | | | | tak |
Możliwość zadawania wartości granicznych | | | tak | tak |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | | | tak | tak |
Komparator z sygnalizacją optyczną i akustyczną przekroczenia zadanej wartości | | | tak | tak |
Pomiar rezystancji metodą 4-przewodową - precyzyjne pomiary | | | tak | tak |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | | | tak | tak |
DCV - napięcie stałe |
ZakresMin[V] | - | - | | |
Zakres[V] | - | - | 6 / 60 | 4 / 40 |
Rozdzielczość[V] | - | - | 1m / 10m | 1m / 10m |
Dokładność[%] | - | - | 0,1 | 0,1 |
Dokładność[cyfr] | - | - | 6 | 6 |
Imp.wej.[Ohm] | - | - | | |
Imp. wej.[F] | - | - | | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | | |
DCA - prąd stały |
Zakres[A] | - | - | 600 | - |
Rozdzielczość[A] | - | - | 0,1 | - |
Dokładność[%] | - | - | 2,0 | - |
Dokładność[cyfr] | - | - | 2 | - |
Spadek U[V/A] | - | - | | - |
R bocznika[Ohm] | - | - | | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[A] | - | - | | - |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | - | 4m / 40m / 400m / 4 / 40 / 400 | 40m / 400m / 4 / 40 |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | 1u / 10u / 100u / 1m / 10m / 100m | 10u / 100u / 1m / 10m |
Dokładność[%] | - | - | 3,0 / 0,8 | 1,0 |
Dokładność[cyfr] | - | - | 20 / 6 | 10 |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | - | | 1,5m |
Prąd testu[A] | - | - | 40mA / 4mA / 400uA / 40uA / 4uA | 25m / 2,5m / 250u / 25u |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | | |
Bezpiecznik[V] | - | - | | |
Bezpiecznik[A] | - | - | | |
Częstotliwość[Hz] | - | - | | |
Ukł.zastępczy | - | - | | |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | - | -20 | - |
Wartość max[°C] | - | - | 60 | - |
Rozdzielczość[°C] | - | - | 0,1 | - |
Dokładność[%] | - | - | | - |
Dokładność[°C] | - | - | 1 | - |
Dokładność[cyfr] | - | - | | - |
Typ sondy | - | - | | - |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[A] | - | - | | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
TES |
EnergyLab |
TES |
TES |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Chiny |
Tajwan |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Interfejsy połączeniowe |
- |
- |
Optyczny RS-232 |
Optyczny RS-232 |
Wyświetlacz LCD |
Wyświetlacz podwójny | - | - | - | tak |
Próbkowanie: |
- |
- |
1,3 razy/s |
1 raz/s |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) | - | - | 6szt. | 6szt. |
Żywotność baterii: |
- |
- |
około5,5h ciagłej pracy |
- |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | - | - | tak | tak |
Zewnętrzne |
Zasilacz DC 9V | | | | tak |
Pobór mocy | - | - | - | max.1,0VA |
Automatyczne wyłączenie zasilania | - | - | po ok.10 min bezczynności | po ok.30min bezczynności |
Warunki pracy: |
- |
- |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
Warunki przechowywania: |
- |
- |
-10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
-10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
- |
2000m n.p.m. |
2000m n.p.m. |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | 198 | 250 |
Szer.[mm] | - | - | 69 | 100 |
Głęb.[mm] | - | - | 31 | 45 |
Masa[g] | - | - | 530g | 500g |
Wyposażenie standardowe |
Przewody pomiarowe (komplet) | - | - | tak | - |
Przewody pomiarowe (para) | | | | tak |
Interfejs RS-232 + oprogramowanie | | | tak | tak |
Adapter | - | - | do kompensacji przewodów pomiarowych | - |
Walizka na miernik i wyposażenie | | | tak | tak |
Komplet baterii | - | - | tak | tak |
Zasilacz | | | tak | |
Instrukcja obsługi | | | tak | tak |
Wyposażenie opcjonalne |
- |
- |
- |
Zasilacz sieciowy |