nazwa produktu | TM740 Anemometr TENMARS | Sonda do CHY361 (kompletna) | CHY360 Anemometr | CHY361 Anemometr z sondą na przewodzie | ST732 Anemometr HOT-WIRE i pirometr,temp,USB SENTRY | TM412 Anemometr, przepływ,temp. TENMARS | TM413 Anemometr, przepływ,temp.wilg. TENMARS | TM402 Anemometr, przepływ,temp. TENMARS | TM403 Anemometr, przepływ,temp.wilg. TENMARS | TM404 Anemometr, przepływ,temp.wilg.ciśnienie TENMARS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 111142 | 115049 | 101200 | 101201 | 114827 | 111138 | 111139 | 111122 | 111123 | 111127 |
Opis Produktu |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
- |
- |
- |
- |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Turbinka z tworzywa sztucznego z 6-cioma łopatkami | | | | | | | | tak | tak | tak |
Turbinka z tworzywa sztucznego z 4-ma łopatkami | - | - | - | - | - | o średnicy 45mm | o średnicy 45mm | - | - | - |
Wybór jednostki pomiarowej | | | | | | tak | | tak | tak | tak |
Pamięć pomiarów: | - | - | - | - | - | 99 pomiarów | 99 pomiarów | 99 wyników | 99 wyników | 99 pomiarów |
Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Funkcja kalkulacji przepływu powietrza | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Prędkość |
Jednostka | - | - | - | - | - | m/s / km/h / mph / węzeł (kts) / stopa/min (fpm) / Beaufort | m/s / km/h / mph / węzeł (kts) / stopa/min (fpm) / Beaufort | m/s / km/h / mph / węzeł (kts) / stopa/min (fpm) / Beaufort | m/s / km/h / mph / węzeł (kts) / stopa/min (fpm) / Beaufort | m/s / km/h / mph / węzeł (kts) / stopa/min (fpm) / Beaufort |
Zakres min. | - | - | - | - | - | 0,4 / 1,5 / 0,9 / 0,8 / 79 / 1 | 0,4 / 1,5 / 0,9 / 0,8 / 79 / 1 | 0,4 / 1,5 / 0,9 / 0,8 / 79 / 1 | 0,4 / 1,5 / 0,9 / 0,8 / 79 / 1 | 0,4 / 1,5 / 0,9 / 0,8 / 79 / 1 |
Zakres max. | - | - | - | - | - | 25 / 160 / 10 / 88 / 8800 / 12 | 25 / 160 / 10 / 88 / 8800 / 12 | 25 / 90 / 55 / 48 / 4921 / 10 | 25 / 90 / 55 / 48 / 4921 / 10 | 25 / 90 / 55 / 48 / 4921 / 10 |
Rozdzielczość | - | - | - | - | - | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 | 0,1 / 1 |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dokładność[jedn.] | - | - | - | - | - | 0,2 / 0,8 / 0,4 / 40 | 0,2 / 0,8 / 0,4 / 40 | 0,2 / 0,8 / 0,4 / 40 | 0,2 / 0,8 / 0,4 / 40 | 0,2 / 0,8 / 0,4 / 40 |
Przepływ |
Jednostka | - | - | - | - | - | CMM / CFM | CMM / CFM | CMM / CFM | CMM / CFM | CMM / CFM |
Zakres | - | - | - | - | - | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Rozdzielczość | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dokładność | - | - | - | - | - | | | | | |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Wartość max[°C] | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rozdzielczość[°C] | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | | | | | |
Dokładność[°C] | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | | | | | |
Typ sondy | - | - | - | - | - | | | | | |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | - | - | - | - | | | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | | | | | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | - | - | - | - | | | | | |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | | | | | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | | | | | |
Wilgotność |
Zakres | - | - | - | - | - | - | 0-20% / 20-80% / 80-100% | - | 0-20% / 20-80% / 80-100% | 0-20% / 20-80% / 80-100% |
Rozdzielczość | - | - | - | - | - | - | 0,1% | - | 0,1% | 0,1% |
Dokładność | - | - | - | - | - | - | 5%RH / 3,5%RH | - | 5%RH / 3,5%RH | 5%RH / 3,5%RH |
Ciśnienie absolutne |
Jednostka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hPa / mmHg / inHg |
Zakres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350-1100 / 263-825 / 10,3-32 |
Rozdzielczość | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Dokładność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0hPa / 11,5mmHg / 0,1inHg |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Tenmars |
CHY |
CHY |
CHY |
Sentry |
Tenmars |
Tenmars |
Tenmars |
Tenmars |
Tenmars |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Wyświetlacz LCD |
- |
- |
- |
- |
- |
Wyświetlacz podwójny |
Wyświetlacz podwójny |
Wyświetlacz podwójny |
Wyświetlacz podwójny |
Wyświetlacz podwójny |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | - | - | - | - | - | 1szt. | 1szt. | 1 szt. | 1 szt. | 1szt. |
Żywotność baterii: |
- |
- |
- |
- |
- |
100 godz. |
100 godz. |
100 godz. |
100 godz. |
100 godz. |
Sygnalizacja wyczerpania baterii |
- |
- |
- |
- |
- |
poniżej napięcia ok. 7V |
poniżej napięcia ok. 7V |
- |
- |
poniżej napięcia ok. 7V |
Automatyczne wyłączenie zasilania |
- |
- |
- |
- |
- |
po około 15min bezczynności |
po około 15min bezczynności |
- |
- |
po około 15min bezczynności |
Warunki pracy: |
- |
- |
- |
- |
- |
5°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
5°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
5°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
5°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
5°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
Warunki przechowywania: |
- |
- |
- |
- |
- |
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-10°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
Maksymalna wysokość pracy: |
- |
- |
- |
- |
- |
2000m n.p.m. |
2000m n.p.m. |
- |
- |
2000m n.p.m. |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | - | - | - | 130 / 135 | - | 130 / 195 | 130 / 195 | 130 / 195 |
Szer.[mm] | - | - | - | - | - | 56 / 67 | - | 56 / 47 | 56 / 47 | 56 / 47 |
Głęb.[mm] | - | - | - | - | - | 38 / 31 | - | 38 / 30 | 38 / 30 | 38 / 30 |
Masa[g] | - | - | - | - | - | 160g (przyrząd) / 100g (sonda pomiarowa) | - | 160g (przyrząd) / 100g (sonda pomiarowa) | 160g (przyrząd) / 100g (sonda pomiarowa) | 160g (przyrząd) / 100g (sonda pomiarowa) |
Długość przewodu | - | - | - | - | - | 95cm | - | 95 cm | 95 cm | 95cm; |
Wyposażenie standardowe |
Sonda pomiarowa | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Pokrowiec | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |
Komplet baterii | - | - | - | - | - | tak | tak | tak | tak | tak |
Instrukcja obsługi | | | | | | tak | tak | tak | tak | tak |