nazwa produktu | TM305U Termohigrometr rejestrator IP54, -40~ 85°C, 1~ 99% RH TENMARS | CHY506A Termometr z rejestracją 4 kan. kl. 0,05% , typ K,PT100(RTD),RS232 |
|
|
|
numer katalogowy | 111141 | 101304 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | tak |
Pomiar temperatury | - | 4 - kanałowy |
Odczyt T1, T2, T1 - T2 | | tak |
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J, T, E, R, S, N | | tak |
Kanał do sond PT100-RTD | - | (kanał CHA) |
Pomiar napięciowego sygnału wejściowego - odczyt z przetworników sygnału | - | (kanał CHB) |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | | tak |
Rejestracja ciągła | - | jednokanałowa: 32000 pomiarów (T1, T2, CHA, CHB) / wielokanałowa: 6500 pomiarów (T1+T2, T1+T2+CHA, T1+T2+CHB) |
Rejestracja alarmów przekroczenia limitów | - | 5400 pomiarów |
Rejestracja pojedynczych pomiarów w czasie rzeczywistym | - | 6500 pomiarów |
Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów | | tak |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | | tak |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | | tak |
OFS - kalibracja wskazania (przesunięcie zera) | | tak |
Hi/Lo - sygnalizacja akustyczna i optyczna przekroczenia zadanych limitów temperatury | | tak |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | 199,99 / 400 |
Rozdzielczość[Ohm] | - | 0,01 / 0,1 |
Dokładność[%] | - | 0,05 |
Dokładność[cyfr] | - | 0,1Ohm |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | |
Prąd testu[A] | - | |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | |
Bezpiecznik[V] | - | |
Bezpiecznik[A] | - | |
Częstotliwość[Hz] | - | |
Ukł.zastępczy | - | |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | -200 / -50 / -210 / 0 / 200 |
Wartość max[°C] | - | -50 / 1372 / 1200 / 400 / 1000 / 1767 / 0 / 1300 / 200 / 800 |
Rozdzielczość[°C] | - | 0,1 / 1 / 0,01 |
Dokładność[%] | - | 0,05 |
Dokładność[°C] | - | 0,7 / 0,3 / 2 / 0,8 / 0,4 / 0,2 |
Dokładność[cyfr] | - | |
Typ sondy | - | termopara K / termopara J / termopara T / termopara E / termopara R / termopara S / termopara N / Pt100 |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | |
Bezpiecznik[V] | - | |
Bezpiecznik[A] | - | |
Napięciowy sygnał wejściowy |
Zakres[V] | - | 0-199,99m / 200,0m-2000,0m |
Rozdzielczość[V] | - | 0,01m / 0,1m |
Dokładność | - | 0,1%+10c / 0,5%+10c |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
- |
przeciążeniowe 24VDC/ACrms |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Tenmars |
CHY |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Wyświetlacz LCD |
4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 19999 | | tak |
Wyświetlacz potrójny | - | tak |
Próbkowanie: |
- |
2,5 razy/s |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | - | 1 szt. |
Żywotność baterii: |
- |
100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | - | tak |
Zewnętrzne |
- |
Zasilacz DC 12V, 100mA |
Automatyczne wyłączenie zasilania | - | po czasie bezczynności ustawionym przez użytkownika (domyślnie 5 min.) |
Warunki pracy: |
- |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70% |
Warunki przechowywania: |
- |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | 192 |
Szer.[mm] | - | 91 |
Głęb.[mm] | - | 53 |
Masa[g] | - | 435g |
Wyposażenie standardowe |
Sonda typu K do pomiaru temperatury | - | 2 szt. |
Interfejs RS-232 + oprogramowanie | | tak |
Holster ochronny | | tak |
Przewód ekranowany 6-żyłowy zakończony wtykiem MINI DIN o długości 1,3 m. | | tak |
Komplet baterii | - | tak |
Instrukcja obsługi | | tak |