nazwa produktu | TM801 Miernik zawartości tlenku węgla CO 0~1000ppm TENMARS | BX166 Przenośny detektor gazów: metan, propan-butan | JL269 Przenośny detektor gazów palnych | GPT100 Przenośny detektor gazów palnych | ST303 Analizator CO2, USB SENTRY |
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 111149 | 114428 | 114420 | 114421 | 114828 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Aplikacje: | - | - | - | - | Monitorowanie środowiska; przemysł wydobywczy, chemiczny i petrochemiczny; wyposażenie medyczne i ochrona zdrowia; sprawdzanie jakości powietrza w biurowcach i szkołach; |
Detektor gazów |
Szybki czas wykrywania obecności gazów palnych | | | tak | tak | |
Sonda pomiarowa na długim elastycznym ramieniu | | | tak | tak | |
10 zakresów pomiarowych - wybór sygnalizowany świeceniem diod LED | | | tak | | |
Sygnalizacja poziomów stężeń na każdym zakresie | | | tak | | |
Zabezpieczenie przed wysokim stężeniem gazu | | | tak | | |
Sygnalizacja akustyczna poziomu stężenia | | | tak | tak | |
Możliwość podłączenia zewnętrznych słuchawek | | | tak | | |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | | | | tak |
Pomiar wilgotności względnej % RH | - | - | - | - | tak |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | | | | | tak |
Pamięć pomiarów: | - | - | - | - | tak |
Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów | | | | | tak |
Akustyczny sygnał ostrzeżenia | - | - | - | - | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | | | | | tak |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB | | | | | tak |
Przyrząd gotowy do użycia - nie wymaga kalibracji | | | tak | | |
Sygnalizacja uszkodzenia przyrządu | | | tak | | |
Pomiar CO2 |
Zakres [ppm] | - | - | - | - | 0~5000 / 5000~9999 |
Rozdzielczość [ppm] | - | - | - | - | 1 |
Dokładność | - | - | - | - | +-50ppm / +- 100ppm |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | - | - | - | 0 |
Wartość max[°C] | - | - | - | - | 50 |
Rozdzielczość[°C] | - | - | - | - | 0,1 |
Dokładność[%] | - | - | - | - | |
Dokładność[°C] | - | - | - | - | 0,5 |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | |
Typ sondy | - | - | - | - | |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | - | - | - | |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | |
Czas odpowiedzi: | - | - | - | - | 10s max |
Wilgotność |
Zakres | - | - | - | - | 20~90% |
Rozdzielczość | - | - | - | - | 0,1% |
Dokładność | - | - | - | - | 5% (przy 35°C, 60% RH) |
Specyfikacja |
Zakres detekcji |
Zakres min[ppm] | - | - | 500 | 0 | - |
Zakres max[ppm] | - | - | 200000 | 10000 | - |
Zakresy detekcji - sygnalizacja poziomu stężeń (ppm) |
Numer zakresu | - | - | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 | - | - |
LED zielony | - | - | 500 / 1000 / 5000 / 10000 | - | - |
LED żółty | - | - | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000 / 50000 / 100000 | - | - |
LED czerwony | - | - | 2000 / 3000 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000 / 50000 / 100000 / 200000 | - | - |
Detekcja gazów |
gaz ziemny | | | tak | | |
LPG | | | tak | | |
gazy palne | | | | tak | |
Czułość detekcji |
- |
- |
lepsza niż 50ppm |
- |
- |
Czas gotowości |
- |
- |
<30s. |
- |
- |
Czas odpowiedzi |
- |
- |
<10s. |
<5s. |
- |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Tenmars |
HW Sensor |
HW Sensor |
HW Sensor |
Sentry |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
- |
- |
- |
- |
12 miesięcy |
Stopień ochronności zg. z PN-EN60529 |
- |
- |
- |
IP54 |
- |
Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS) | | | | | tak |
Interfejsy połączeniowe |
- |
- |
- |
- |
USB |
Wyświetlacz LCD |
4 cyfry, maksymalne wskazanie 9999 | | | | | tak |
Wyświetlacz podwójny | - | - | - | - | tak |
monochromatyczny | | | | | tak |
Wyświetlacz cyfrowy | - | - | diody LED | - | - |
Wyświetlacz STN (Super-Twist) | - | - | - | LCD | - |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | | | | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
- |
- |
- |
- |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) |
Zewnętrzne | - | - | - | - | tak |
Akumulator |
Ni-H 3,6V/1600mAh | | | tak | | |
akumulator Li DC 3,6V/2100mAh | | | | tak | |
Żywotność akumulatora | - | - | >8 godz. | 12 godz. | - |
Sygnalizacja wyczerpania akumulatora | | | tak | tak | |
Warunki pracy: |
- |
- |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<95% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<95% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<90% |
Warunki przechowywania: |
- |
- |
-40°C÷70°C, wilgotność względna RH<95% |
- |
-20°C÷50°C wilgotność względna RH 20-90% |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | 170 | 170 | 184 |
Szer.[mm] | - | - | 65 | 77 | 70 |
Głęb.[mm] | - | - | 26 | 33 | 40 |
Masa[g] | - | - | 310g | 300g | 217g |
Wyposażenie standardowe |
Kabel USB | | | | | tak |
Pokrowiec | | | | | tak |
Komplet baterii | - | - | - | tak | tak |
Ładowarka | | | tak | | |
Instrukcja obsługi | | | tak | | tak |