nazwa produktu | TM730 Termohigrometr -20~ 50°C, 1~ 99% RH | TM305U Termohigrometr rejestrator IP54, -40~ 85°C, 1~ 99% RH TENMARS | VC330 Termohigrometr+zegar EnergyLab | EM502A Termohigrometr z sondą na przewodzie EnergyLab | CHY220 Termohigrometr -20~ 60°C, 1~ 99% RH | CHY291 Miernik wilgotności mat. budowl. i drewna | CHY820W Termohigrometr 1 kanał -50~1000°C, 0~100% RH, odczyt zdalny | HT-9216 / HT-9222 Termohigrometr IN/OUT + zegar ATM | ETP101 Termohigrometr+zegar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 111140 | 111141 | 111508 | 111268 | 101355 | 101356 | 103052 | 114717 | 111218 |
Opis Produktu |
- |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
- |
- |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Termometr - cechy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Długi przewód zakończony sondą |
- |
Przystosowany do zawieszenia lub postawienia | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | | | | | | tak | | |
Pomiar wilgotności względnej % RH | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
Kanał pomiaru temperatury T1 do sondy typu K oraz termistorowy czujnik temperatury NTC | | | | | | | tak | | |
Wskaz tendencji zmian temperatury i wilgotności | - | - | - | - | - | - | - | - | tak |
Wskaz komfortu cieplnego | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
Duża dokładność pomiaru wilgotności względnej | | | | | | | tak | | |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | | | | | | | tak | tak | tak |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | | | | | | | tak | | |
MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów | | | | | | | | tak | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | | | | | | | tak | | |
Transmisja bezprzewodowa | | | | | | | tak | | |
Zegar czasu rzeczywistego | - | - | - | - | - | - | - | Wybór trybu wyświetlania 12h / 24h | tak |
Kalendarz | - | - | - | - | - | - | - | - | tak |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 / -20 | -50 |
Wartość max[°C] | - | - | - | - | - | - | 1000 | -20 / 70 | 70 |
Rozdzielczość[°C] | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | 0,1 | | |
Dokładność[°C] | - | - | - | - | - | - | 1 | >1 / 1 | 1 |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | | | |
Typ sondy | - | - | - | - | - | - | | | |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | 24 | | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | 24 | | |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | - | | | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | - | | | |
Czas odpowiedzi: | - | - | - | - | - | - | - | - | 10s |
Termistorowy czujnik temperatury NTC |
Zakres[°C/°F] | - | - | - | - | - | - | 0°C÷10°C / 10°C÷45°C / 45°C÷60°C / 32°F÷50°F / 50°F÷113°F / 113°F÷140°F | - | - |
Rozdzielczość[°C/°F] | - | - | - | - | - | - | 0,1°C / 0,1°F | - | - |
Dokładność | - | - | - | - | - | - | 2°C / 0,5°C / 4°F / 1°F | - | - |
Wilgotność |
Zakres | - | - | - | - | - | - | 0%÷10% / 10%÷90% / 90%÷100% | 20-30% / 30-70% / 70-100% | 20%÷90% |
Rozdzielczość | - | - | - | - | - | - | | 0,1% | 1% |
Dokładność | - | - | - | - | - | - | 5% dla 25°C(77°F) / 2,5% dla 25°C(77°F) | 5%RH / 3%RH | |
Transmisja bezprzewodowa |
Zakres częstotliwości |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
910-920 MHz |
- |
- |
Cechy | - | - | - | - | - | - | mały pobór prądu, mniej niż 1mA / transmisja na odległość 25m bez zakłóceń magnetycznych | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
Tenmars |
Tenmars |
EnergyLab |
EnergyLab |
CHY |
CHY |
CHY |
ATM |
EnergyLab |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Tajwan |
Tajwan |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 miesięcy |
Wyświetlacz LCD |
5 cyfr | - | - | - | - | - | - | podwójny | - | - |
Wyświetlacz potrójny | - | - | - | - | - | - | - | temperatura IN (wewn) / OUT (zewn) , wilgotność, zegar | : temperatura, wilgotność, czas |
WYŚWIETLACZ - DODATK | - | - | - | - | - | - | - | Określenia komfortu: WARM (ciepło), COMFORT (komfortowo), COOL (chłodno) | Piktogramy: stopień komfortu; zmiany temperatury; zmiany wilgotności |
Próbkowanie: | - | - | - | - | - | - | 1 raz/s | - | - |
monochromatyczny | | | | | | | | | tak |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | | | | | | tak | | |
DANE OGÓLNE |
Długość | - | - | - | - | - | - | - | przewodu z sondą - 3m | - |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) | - | - | - | - | - | - | tak | 2szt. | 1szt. |
Żywotność baterii: | - | - | - | - | - | - | ok. 200 godzin (dla baterii węglowo-cynkowej) | - | - |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | - | - | - | - | - | - | tak | tak | - |
Automatyczne wyłączenie zasilania | - | - | - | - | - | - | po 15 min. bezczynności | - | - |
Warunki pracy: |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% | | | | | | | tak | | |
-10°C÷50°C | | | | | | | | tak | tak |
Przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych | | | | | | | | tak | tak |
Warunki przechowywania: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
- |
-10°C÷60°C |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | - | - | - | - | - | - | 160 | 119 | 108 |
Szer.[mm] | - | - | - | - | - | - | 83 | 99 | 101 |
Głęb.[mm] | - | - | - | - | - | - | 38 | 23 | 22 |
Masa[g] | - | - | - | - | - | - | 230g | | 130g |
Wyposażenie standardowe |
Sonda typu K do pomiaru temperatury | - | - | - | - | - | - | tak | - | - |
Adapter USB do transmisji bezprzewodowej | | | | | | | tak | | |
Oprogramowanie | - | - | - | - | - | - | tak | - | - |
Holster ochronny | | | | | | | tak | | |
Komplet baterii | - | - | - | - | - | - | tak | tak | tak |
Instrukcja obsługi | | | | | | | tak | tak | tak |
Cecha nie ma nazwy |
|