nazwa produktu | Pokrowiec do CIE305P,CIE307P | Uchwyt magnetyczny do mierników CIE/CHY/BRYMEN | TM305U Termohigrometr rejestrator IP54, -40~ 85°C, 1~ 99% RH TENMARS | VC330 Termohigrometr+zegar EnergyLab | Miernik temperatury 0 do 100°C , PT100 T51D002YN PROEX ARTEL | Miernik temperatury 0 do 100°C , PT100 T51D112YY PROEX ARTEL | Quick 191AD Miernik temperatury grota | Quick 192 Tester lutownic (Temp, mV, R) | ST-9245 Termometr ostrzowy (-50 do 300°C) ATM | ST-9215B termometr ostrzowy hermet.IP67 (-50 do 300°C) ATM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 105170 | 105172 | 111141 | 111508 | 140208 | 140209 | 202413 | 202423 | 114719 | 114718 |
Opis Produktu |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Uwaga: Dane niekompletne |
Uwaga: Dane niekompletne |
- |
- |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Termometr - cechy |
Pomiarowa sonda ostrzowa | - | - | - | - | - | - | - | - | ze stali nierdzewnej do kontaktu z żywnością | ze stali nierdzewnej do kontaktu z żywnością |
Ochronny kapturek ostrza pomiarowego | | | | | | | | | tak | tak |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | | | | | | | | | tak | tak |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | | | | | | | | | tak | tak |
MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów | | | | | | | | | tak | tak |
Temperatura |
Wartość min[°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 / -30 / -19,9 / 200 / 250 | -50 / -30 / 251 |
Wartość max[°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 / 20 / 199,9 / 250 / 300 | -30 / 250 / 300 |
Rozdzielczość[°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 0,1 | 1 |
Dokładność[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Dokładność[°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 1 | 2 / 1 |
Dokładność[cyfr] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Typ sondy | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Bezpiecznik[V] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Bezpiecznik[A] | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
CIE |
CIE |
Tenmars |
EnergyLab |
Artel |
Artel |
Quick |
Quick |
ATM |
ATM |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Tajwan |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Stopień ochronności zg. z PN-EN60529 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IP67 |
Zgodne z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS) | | | | | | | | tak | | |
Wyświetlacz LCD |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 | | | | | | | | | | tak |
3 1/2 cyfry | | | | | | | | | tak | |
Próbkowanie: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 raz/s |
1 raz/s |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1szt. | 1szt. |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | - | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
Automatyczne wyłączenie zasilania |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
po około 1h bezczynności |
po około 1h bezczynności |
Warunki pracy: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0°C÷50°C |
-10°C÷50°C |
Wyposażenie standardowe |
Osłona sondy pomiarowej | | | | | | | | | tak | tak |
Komplet baterii | - | - | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
Instrukcja obsługi | | | | | | | | | tak | tak |
nazwa produktu | CHY502 Termometr 2 kanały kl 0,05% (-200 do 1370°C) typ K | ETP104A Termometr panelowy (-20 do 70°C) | CHY510 Termometr 4 kan. (-50 do 1300°C) typ K | HT-9216 / HT-9222 Termohigrometr IN/OUT + zegar ATM | ST-9212B termometr ostrzowy hermet.IP67 (-50 do 150°C) ATM | ETP101 Termohigrometr+zegar | CIE305P Termometr 1 kanał (-50 do 1300°C) typ K | CIE307P Termometr 2 kanały (-50 do 1300°C) typ K | CHY700T Termometr 1 kanał (-100 do 850°C) typ K | ETP109B Termometr ostrzowy (-40 do 250°C) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 103004 | 111217 | 101307 | 114717 | 114702 | 111218 | 103036 | 103038 | 103000 | 111235 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
Termometr - cechy |
Pomiarowa sonda ostrzowa | - | - | - | - | ze stali nierdzewnej do kontaktu z żywnością | - | - | - | - | - |
Ochronny kapturek ostrza pomiarowego | | | | | tak | | | | | |
Długi przewód zakończony sondą | | tak | | tak | | | | | | |
Przystosowany do zawieszenia lub postawienia | - | - | - | tak | - | tak | - | - | - | - |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | tak | | tak | | tak | | tak | tak | tak | tak |
Pomiar temperatury | - | tak | - | - | - | - | jednokanałowy sondą typu K | dwukanałowy sondami typu K | - | - |
Odczyt T1, T2, T1 - T2 | tak | | | | | | | tak | | |
Pomiar wilgotności względnej % RH | - | - | - | tak | - | tak | - | - | - | - |
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J | tak | | | | | | | | | |
4 kanały pomiarowe do sond typu K | | | tak | | | | | | | |
Przycisk wyboru rozdzielczości | - | - | tak | - | - | - | tak | tak | - | - |
Wskaz tendencji zmian temperatury i wilgotności | - | - | - | - | - | tak | - | - | - | - |
Wskaz komfortu cieplnego | - | - | - | tak | - | tak | - | - | - | - |
MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości | | | tak | | | | | | tak | |
Odczyt T1, T2, T3, T4, T1 - T2, T1 - T3, T1 - T4 | | | tak | | | | | | | |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | tak | | tak | tak | | tak | tak | tak | tak | tak |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | tak | | | | | | | tak | | |
MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów | | | | tak | tak | tak | tak | tak | | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | tak | | | | | | | | | |
ADJ - kalibracja pomiaru względem temperatury odniesienia | | | | | | | | | tak | |
OFS - kalibracja wskazania (przesunięcie zera) | | | | | | | tak | tak | | |
Zegar czasu rzeczywistego | - | - | - | Wybór trybu wyświetlania 12h / 24h | - | tak | - | - | - | - |
Kalendarz | - | - | - | - | - | tak | - | - | - | - |
Hi/Lo - sygnalizacja akustyczna i optyczna przekroczenia zadanych limitów temperatury | tak | | | | | | | | | |
Temperatura |
Wartość min[°C] | -200 / -50 | -20 | -50 / 1000 | -50 / -20 | -50 / -30 / -19,9 | -50 | -50 / 1000 | -50 / 0 / 600 | -100 / -59,9 / 200 | -40 / 0,1 / 100 / 200 |
Wartość max[°C] | -50 / 1370 / 1050 | 70 | 1000 / 1300 | -20 / 70 | -30 / -20 / 150 | 70 | 1000 / 1300 | 0 / 600 / 1300 | -60 / 199,9 / 850 | 0 / 99,9 / 199,9 / 250 |
Rozdzielczość[°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 / 0,1 | 0,1 | 0,1/1 | 0,1/1 | 1 / 0,1 | 0,1 / 1 |
Dokładność[%] | 0,05 | | 0,3 / 0,5 | | | | 0,3 / 0,5 | 0,3 / 0,5 | 0,3 | 2,0 / 3,0 |
Dokładność[°C] | 0,7 / 0,3 | 1,5 | 1 | >1 / 1 | 2 / 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | 1 | |
Dokładność[cyfr] | | | | | | | | | | 20 / 2 |
Typ sondy | termopara K / termopara J | | | | | | termopara K | termopara K | termopara K | |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | 24 | | 24 | | | | 60 | 60 | 24 | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | | | | | | | | | | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | 24 | | 24 | | | | 24 | 24 | 24 | |
Bezpiecznik[V] | | | | | | | | | | |
Bezpiecznik[A] | | | | | | | | | | |
Czas odpowiedzi: | - | - | - | - | 1 s. | 10s | - | - | - | - |
Wilgotność |
Zakres | - | - | - | 20-30% / 30-70% / 70-100% | - | 20%÷90% | - | - | - | - |
Rozdzielczość | - | - | - | 0,1% | - | 1% | - | - | - | - |
Dokładność | - | - | - | 5%RH / 3%RH | - | | - | - | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
CHY |
EnergyLab |
CHY |
ATM |
ATM |
EnergyLab |
CIE |
CIE |
CHY |
EnergyLab |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Chiny |
Tajwan |
Chiny |
Chiny |
Chiny |
Tajwan |
Tajwan |
Tajwan |
Chiny |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
- |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
- |
- |
12 miesięcy |
- |
- |
- |
- |
Stopień ochronności zg. z PN-EN60529 |
IP53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Wyświetlacz LCD |
4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 19999 | tak | | | | | | | | | |
3 cyfry, maksymalne wskazanie 999 | | tak | | | | | | | | |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 | | | tak | | tak | | tak | tak | tak | |
Wyświetlacz podwójny | tak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wyświetlacz potrójny | - | - | - | temperatura IN (wewn) / OUT (zewn) , wilgotność, zegar | - | : temperatura, wilgotność, czas | - | - | - | - |
WYŚWIETLACZ - DODATK | - | - | - | Określenia komfortu: WARM (ciepło), COMFORT (komfortowo), COOL (chłodno) | - | Piktogramy: stopień komfortu; zmiany temperatury; zmiany wilgotności | - | - | - | - |
Próbkowanie: |
1 raz/s |
- |
2,5 razy/s |
- |
- |
- |
2,5 razy/s |
2,5 razy/s |
1,5 razy/s |
- |
monochromatyczny | | | tak | | | tak | | | | |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | | | tak | | | | | | | |
DANE OGÓLNE |
Długość | - | sondy - 20mm / przewodu - 960mm | - | przewodu z sondą - 3m | - | - | - | - | - | - |
Zasilanie |
Bateryjne |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | 1 szt. | - | - 1szt. | - | - | - | 1 szt. | 1 szt. | - | - |
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) | - | - | - | 2szt. | - | 1szt. | - | - | 3 szt. | - |
baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44) | - | - | - | - | 1 szt. | - | - | - | - | 1 szt. |
Żywotność baterii: |
200 godzin dla baterii węglowo-cynkowej | | | tak | | | | | | | |
100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej | | | | | | | tak | tak | | |
200 godz. | | | | | | | tak | tak | | |
140 godz. | | | | | | | | | tak | |
160 godzin dla baterii węglowo-cynkowej | tak | | | | | | | | | |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | tak | - | tak | tak | - | - | tak | tak | tak | - |
Warunki pracy: |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% | | | tak | | | | | | | |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70% | tak | | | | | | | | tak | |
-10°C÷50°C | | | | tak | tak | tak | | | | |
0°C÷50°C | | tak | | | | | | | | tak |
Przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych | | | | tak | | tak | | | | |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% (0°C-35°C), RH<70% (35°C-50°C) | | | | | | | tak | tak | | |
Wyświetlacz: |
Sygnalizacja przekroczenia zakresu |
- |
Komunikat H |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Warunki przechowywania: |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
- |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
- |
- |
-10°C÷60°C |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% (0°C-35°C), RH<70% (35°C-50°C) |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% (0°C-35°C), RH<70% (35°C-50°C) |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
- |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 192 | 28,3 | 192 | 119 | - | 108 | 184 | 184 | 148 | 145 |
Szer.[mm] | 91 | 47,6 | 91 | 99 | - | 101 | 62 | 62 | 48 | 22 |
Głęb.[mm] | 52,5 | 14 | 53 | 23 | - | 22 | 35 | 35 | 24 | 16 |
Masa[g] | 365g | 24g | 250g | | - | 130g | 300g | 300g | 73,4g | 23g |
Wyposażenie standardowe |
Sonda typu K do pomiaru temperatury | 2 szt. | - | (4szt. perełkowe) | - | - | - | 1 szt. | 2 szt. | tak | - |
Holster ochronny | tak | | tak | | | | tak | tak | | |
Osłona sondy pomiarowej | | | | | tak | | | | | |
Komplet baterii | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - |
Instrukcja obsługi | tak |
nazwa produktu | CHY802W Termometr 2 kanały kl. 0,05% (-200 do 1370°C) typ K ,odczyt zdalny | CHY513 Termometr kalibrator 2 kanały (-200 do 1372°C typ K) | CHY506A Termometr z rejestracją 4 kan. kl. 0,05% , typ K,PT100(RTD),RS232 | CHY804 Termometr 2 kanały kl. 0,05% (-200 do 800°C) typ Pt100 |
|
|
|
|
|
numer katalogowy | 103050 | 101308 | 101304 | 103037 |
Cechy szczególne i funkcje specjalne |
DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | tak |
Pomiar temperatury | - | - | 4 - kanałowy | - |
Odczyt T1, T2, T1 - T2 | tak |
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J | tak | tak | | |
2 kanały pomiarowe do sond typu Pt100-RTD | - | - | - | : Pt385, Pt3916, Pt3926 |
Automatyczny wybór rozdzielczości | - | tak | - | - |
2 kanały pomiarowe do sond typu K, J, T, E, R, S, N | | | tak | |
Kanał do sond PT100-RTD | - | - | (kanał CHA) | - |
Pomiar napięciowego sygnału wejściowego - odczyt z przetworników sygnału | - | - | (kanał CHB) | - |
MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartości | | tak | | |
°C/°F - wybór skali odczytu temperatury | tak |
2 równoległe kanały do kalibracji termometrów | - | tak | - | - |
Rejestracja ciągła | - | - | jednokanałowa: 32000 pomiarów (T1, T2, CHA, CHB) / wielokanałowa: 6500 pomiarów (T1+T2, T1+T2+CHA, T1+T2+CHB) | - |
Rejestracja alarmów przekroczenia limitów | - | - | 5400 pomiarów | - |
Rejestracja pojedynczych pomiarów w czasie rzeczywistym | - | - | 6500 pomiarów | - |
Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów | | | tak | |
Możliwość zadawania wartości granicznych |
Hi/Lo |
- |
- |
Hi/Lo |
RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | tak | | tak | tak |
MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu | tak | | tak | tak |
Transmisja bezprzewodowa | tak | | | |
Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | | | tak | |
OFS - kalibracja wskazania (przesunięcie zera) | | | tak | |
Zegar czasu rzeczywistego | - | - | - | tak |
Stoper | - | - | - | tak |
Hi/Lo - sygnalizacja akustyczna i optyczna przekroczenia zadanych limitów temperatury | | | tak | |
Rezystancja |
Zakres[Ohm] | - | - | 199,99 / 400 | - |
Rozdzielczość[Ohm] | - | - | 0,01 / 0,1 | - |
Dokładność[%] | - | - | 0,05 | - |
Dokładność[cyfr] | - | - | 0,1Ohm | - |
Napięcie rozwartego obwodu[V] | - | - | | - |
Prąd testu[A] | - | - | | - |
Zabezpieczenie DCpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | - | - | | - |
Zabezpieczenie ACrms[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[V] | - | - | | - |
Bezpiecznik[A] | - | - | | - |
Częstotliwość[Hz] | - | - | | - |
Ukł.zastępczy | - | - | | - |
Temperatura |
Wartość min[°C] | -200 / -50 | -200 / -60 / -210 / -220 | -200 / -50 / -210 / 0 / 200 | -200 |
Wartość max[°C] | -50 / 1370 | -60 / 1372 / 1200 / 400 / 1000 | -50 / 1372 / 1200 / 400 / 1000 / 1767 / 0 / 1300 / 200 / 800 | 800 / 630 |
Rozdzielczość[°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 / 1 / 0,01 | 0,1 |
Dokładność[%] | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Dokładność[°C] | 0,7 / 0,3 | 2 / 1 | 0,7 / 0,3 / 2 / 0,8 / 0,4 / 0,2 | 0,2 |
Dokładność[cyfr] | | | | |
Typ sondy | | termopara K / termopara J / termopara T / termopara E | termopara K / termopara J / termopara T / termopara E / termopara R / termopara S / termopara N / Pt100 | Pt385(100Ohm) / Pt3916/Pt3926(100Ohm) |
Zabezpieczenia DCpeak[V] | | 24 | | |
Zabezpieczenie ACpeak[V] | 24 | | | |
Zabezpieczenie DC-ACrms[V] | 24 | 24 | | |
Bezpiecznik[V] | | | | |
Bezpiecznik[A] | | | | |
Napięciowy sygnał wejściowy |
Zakres[V] | - | - | 0-199,99m / 200,0m-2000,0m | - |
Rozdzielczość[V] | - | - | 0,01m / 0,1m | - |
Dokładność | - | - | 0,1%+10c / 0,5%+10c | - |
Zabezpieczenie wejścia pomiarowego |
- |
- |
przeciążeniowe 24VDC/ACrms |
- |
Transmisja bezprzewodowa |
Zakres częstotliwości |
910-920 MHz |
- |
- |
- |
Cechy | mały pobór prądu, mniej niż 1mA / transmisja na odległość 25m bez zakłóceń magnetycznych | - | - | - |
DANE TECHNICZNE |
Specyfikacja wyrobu |
Producent |
CHY |
Kraj pochodzenia |
Tajwan |
Dystrybutor |
http://www.biall.com.pl |
Gwarancja |
12 miesięcy |
12 miesięcy |
- |
12 miesięcy |
Wyświetlacz LCD |
4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 19999 | | | tak | |
5 cyfr | potrójny | - | - | - |
3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999 | | tak | | |
Wyświetlacz potrójny | - | - | tak | 4 1/2 cyfry (główny) + 4 1/2 cyfry (drugi) + HH:MM:SS (trzeci) |
Próbkowanie: |
- |
1 raz/s |
2,5 razy/s |
1 raz/s |
monochromatyczny | | tak | | tak |
Podświetlenie wyświetlacza / skali | tak | | tak | tak |
DANE OGÓLNE |
Zasilanie |
Bateryjne |
bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | - | - | 1 szt. | - |
baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) | tak | - | - | - 4 szt. |
Żywotność baterii: |
- |
100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej |
100 godzin dla baterii węglowo-cynkowej |
200 godzin dla baterii węglowo-cynkowej |
Sygnalizacja wyczerpania baterii | tak | tak | tak | - |
Zewnętrzne |
- |
- |
Zasilacz DC 12V, 100mA |
- |
Warunki pracy: |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70% |
0°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
Warunki przechowywania: |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% |
-20°C÷60°C, wilgotność względna RH<70% |
Wymiary i masa |
Wys.(Dł.)[mm] | 160 | 192 | 192 | 160 |
Szer.[mm] | 83 | 91 | 91 | 83 |
Głęb.[mm] | 38 | 53 | 53 | 38 |
Masa[g] | 260g | 250g | 435g | 260g |
Wyposażenie standardowe |
Wtyk mini DIN | - | - | - | - 2szt. |
Przewód do kalibracji z wtykami nożowymi | - | (2 szt.) | - | - |
Sonda typu K do pomiaru temperatury | tak | (2 szt. perełkowe) | 2 szt. | - |
Interfejs RS-232 + oprogramowanie | | | tak | |
Adapter USB do transmisji bezprzewodowej | tak | | | |
Oprogramowanie | tak | - | - | - |
Holster ochronny | tak |
Przewód ekranowany 6-żyłowy zakończony wtykiem MINI DIN o długości 1,3 m. | | | tak | |
| Komplet baterii |
Instrukcja obsługi | tak |
Wyposażenie opcjonalne |
Sonda temperatury |
- |
- |
- |
T-102-4-205-1,5-4-B-Pt100-1-400C [nr kat.114958] |