Opis Produktu DANE TECHNICZNE CECHY • | Praca w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC (przełączane automatycznie) |
• | Napięcie wyjściowe po przekroczeniu ustalonej wartości prądu zostanie automatycznie odłączone. Powrót do normalnej pracy następuje po usunięciu przyczyny przeciążenia, a następnie wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilacza |
• | Możliwość pracy wyjść zasilacza w trybach: niezależnym, szeregowym lub równoległym |
• | Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem |
PARAMETRY TECHNICZNE • | Współczynnik stabilizacji napięcia CV |
• | Współczynnik stabilizacji prądu CC |
• | Obciążeniowy współczynnik stabilizacji prądu CC |
• | Obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia CV |
• | Tętnienia i szumy prądu CC |
• | Dokładność odczytu prądu |
• | Tętnienia i szumy napięcia CV |
• | ≤ 0,5mVrms (wartości efektywnej) |
• | Wyjście regulowane - prąd |
• | 0...5A (x2), 0...10A, 0...5A |
• | Wyjście stałe - napięcie |
• | Dokładność odczytu napięcia |
• | Wyjście regulowane - napięcie |
• | 0...60V (x2), 0...60V, 0...120V |
SPECYFIKACJA Wyjście 1 - Napięcie max. [V] | Wyjście 1 - Prąd max. [A] | Wyjście 2 - Napięcie max. [V] | Wyjście 2 - Prąd max. [A] | Wyjście 3 (niezależne) - Napięcie [V] | Wyjście 3 (niezależne) - Prąd [A] |
---|
60 | 5 | 60 | 5 | 5 | 3 |
• | Praca równoległa (Wy1+Wy2) |
• | Praca szeregowa (Wy1+Wy2) |
Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
0,1 | 1 |
Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
0,1 | 1 |
• | Obciążeniowy współczynnik stabilizacji |
• | Współczynnik stabilizacji |
• | Współczynnik temperaturowy |
• | przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciążenia) |
Producent Kraj pochodzenia Dystrybutor • | http://www.biall.com.pl |
Certyfikaty • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | |
• | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | |
DANE OGÓLNE Napięcie zasilania Wymiary (szer x gł x wys) Wyświetlacz Masa Warunki pracy: • | -10°C÷40°C, wilgotność względna RH<90% |
Warunki przechowywania: • | -20°C÷80°C, wilgotność względna RH<80% |
Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
170 | 343 | 360 | 13,2kg |
Wyposażenie standardowe | |