Opis Produktu • | Uwaga: Dane niekompletne |
DANE TECHNICZNE Cechy szczególne i funkcje specjalne • | DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu | |
• | Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu |
• | Pamięć pomiarów: | |
• | manualna: 500 pomiarów, automatyczna: 9600 pomiarów |
• | Rejestracja mierzonych wartości |
• | Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów |
• | Możliwość zadawania wartości granicznych |
• | RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości | |
• | Komparator z sygnalizacją optyczną i akustyczną przekroczenia zadanej wartości |
• | Pomiar rezystancji metodą 4-przewodową - precyzyjne pomiary |
• | Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232 | |
POMIARY I DOKŁADNOŚCI • | Współczynnik temperaturowy: |
• | nominalnie (0,1% wskazania + 0,5 cyfry) / °C |
• | +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80% |
DCV - napięcie stałe Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
4 | 1m | 0,1 | 6 | 40 | 10m | 0,1 | 6 |
Rezystancja Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd testu [A] |
---|
40m | 10u | 1,0 | 10 | 1,5m | 25m | 400m | 100u | 1,0 | 10 | 1,5m | 2,5m | 4 | 1m | 1,0 | 10 | 1,5m | 250u | 40 | 10m | 1,0 | 10 | 1,5m | 25u |
• | Częstotliwość prądu testu: 1kHz+-10% |
Producent Kraj pochodzenia Dystrybutor • | http://www.biall.com.pl |
Certyfikaty • | Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC) | |
• | Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) | |
Interfejsy połączeniowe DANE OGÓLNE Wyświetlacz Zasilanie Bateryjne • | baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) |
• | Sygnalizacja wyczerpania baterii |
Zewnętrzne Automatyczne wyłączenie zasilania • | po ok.30min bezczynności |
Warunki pracy: • | 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% |
Warunki przechowywania: • | -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<80% |
Maksymalna wysokość pracy: Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
250 | 100 | 45 | 500g |
Wyposażenie standardowe • | Przewody pomiarowe (para) |
• | Interfejs RS-232 + oprogramowanie |
• | Walizka na miernik i wyposażenie |
Wyposażenie opcjonalne | |