Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Pamięć pomiarów:
- Pamięć ustawień
- Możliwość zadawania wartości granicznych
- Ocena wyników pomiarów Dobry/Zły
- Bezpieczne pomiary w instalacjach Kat. IV
- Wskaźnik powiadomienia o wyniku pomiaru kolorem czerwonym/zielonym
- Automatyczna zmiana polaryzacji napięcia pomiarowego
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
- Wbudowana ładowarka
- Wyposażony w uchwyt magnetyczny
- Kompatybilny z oprogramowaniem EuroLink LITE/PRO
- Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd pomiarowy [A] | Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
6,5-9 | 200m | 19,99 | 0,01 | 3 | 3 |
6,5-9 | 200m | 199,9 | 0,1 | 5 | – |
6,5-9 | 200m | 1999 | 1 | 5 | – |
6,5-9 | 7m | 19,9 | 0,1 | 5 | 3 |
6,5-9 | 7m | 1999 | 1 | 5 | 3 |
- Kompensacja przewodów do 5 Ω
- Rezystancja izolacji
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd znamionowy [A] | Zakres [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
50 | 1m | 19,99M | 5 | 3 |
50 | 1m | 99,9M | 10 | – |
50 | 1m | 199,9M | 20 | – |
100 | 1m | 19,99M | 5 | 3 |
100 | 1m | 99,9M | 10 | – |
100 | 1m | 199,9M | 20 | – |
250 | 1m | 19,99M | 5 | 3 |
250 | 1m | 99,9M | 10 | – |
250 | 1m | 199,9M | 20 | – |
500 | 1m | 19,99M | 5 | 3 |
500 | 1m | 199,9M | 5 | – |
500 | 1m | 299M | 5 | – |
500 | 1m | 999M | 5 | – |
500 | 1m | 4,99G | 10 | – |
500 | 1m | 19,99G | 20 | – |
500 | 1m | 29,9G | – | – |
1000 | 1m | 19,99M | 5 | 3 |
1000 | 1m | 199,9M | 5 | – |
1000 | 1m | 299M | 5 | – |
1000 | 1m | 999M | 5 | – |
1000 | 1m | 4,99G | 10 | – |
1000 | 1m | 19,99G | 20 | – |
1000 | 1m | 29,9G | – | – |
- ACV - napięcie przemienne
ZakresMin [V] | Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] |
---|
0 | 9,99 | 0,01 | 3 | 3 | 15 | 500 |
10,0 | 99,9 | 0,1 | 5 | 3 | 15 | 500 |
100 | 550 | 1 | 5 | 3 | 15 | 500 |
- Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność |
---|
19,99 | 0,01 | 0,2%+1c |
199,9 | 0,1 | 0,2%+1c |
500 | 1 | 0,2%+1c |
- Producent
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- PN-EN61557-10
- PN-EN61557-2
- PN-EN61557-1
- IEC61010-1 (druga edycja)
- Kat. III 600V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Kat. IV 300V AC/DC
- Stopień ochronności zg. z PN-EN60529
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- Wskaźnik analogowy - Bargraf
- Podświetlenie wyświetlacza / skali
- Zasilanie
- Bateryjne
- baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
- Żywotność baterii:
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
230 | 140 | 80 | 0,8kg |
- Wyposażenie standardowe
- Przewód pomiarowy
- Krokodyle izolowane
- Sondy pomiarowe ostrzowe
- Komplet akumulatorków
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Wyposażenie opcjonalne
- Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
- Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
- Oprogramowanie