Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Pomiar wartości średniej (MEAN)
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
- Pamięć pomiarów:
- automatyczna 10000 danych, manualna 100 danych
- RANGE HOLD - zablokowanie zakresu pomiarowego
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN/AVG - rejestracja i odczyt wartości maks., min. i średniej z pomiarów na wyświetlaczu
- PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru rezystancji
- 0-Adj - zerowanie wskazań podczas pomiaru pojemności
- Funkcja dBm, dB - obliczenia logarytmiczne
- LowPower- Ω - pomiar rezystancji małym prądem pomiarowym (we wrażliwych obwodach elektroniki)
- Filtr dolnoprzepustowy dla eliminacji wpływu zakłóceń na wskazania
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- SELECT - wybór funkcji alternatywnej
- Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,05 x (określona dokładność)/°C (-20°C do 18°C lub 28°C do 55°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 80%
- Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd pomiarowy [A] | Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
---|
<5 | 0.5m | 500 | 0.1 | 100 | 1000 | 1000 |
- DCV - napięcie stałe
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
50m | 0,001m | 0,05 | 10 | 100M | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 0,02 | 2 | 100M | 1000 | 1000 |
2400m | 0,1m | 0,02 | 2 | 100M | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 0,025 | 5 | 10M | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 0,03 | 2 | 10M | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 0,03 | 2 | 10M | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 0,03 | 2 | 10M | 1000 | 1000 |
- NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
- 70dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
- 80dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
- Czas odpowiedzi
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)
- ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
50m | 0,001m | 2,0 | 80 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m | 0,001m | 0,4 | 40 | 20 | 1k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m | 0,001m | 5,0 | 40 | 1k | 10k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m | 0,001m | 5,5 | 40 | 10k | 20k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m | 0,001m | 15,0 | 40 | 20k | 100k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 1,0 | 30 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 0,4 | 30 | 20 | 10k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 1,0 | 40 | 10k | 20k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 2,0 | 70 | 20k | 50k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m | 0,01m | 5,0 | 200 | 50k | 100k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 1,0 | 30 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 0,4 | 30 | 20 | 10k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 1,0 | 40 | 10k | 20k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 2,0 | 70 | 20k | 50k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 5,0 | 200 | 50k | 100k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 1,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 0,4 | 30 | 20 | 10k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 1,0 | 40 | 10k | 20k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 2,0 | 70 | 20k | 50k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 5,0 | 200 | 50k | 100k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 1,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 0,4 | 30 | 20 | 10k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 1,0 | 40 | 10k | 20k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 2,0 | 70 | 20k | 50k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 5,0 | 200 | 50k | 100k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 1,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 0,4 | 30 | 20 | 1k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 3,0 | 30 | 1k | 10k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50m (MEAN) | 0,001m | 4,0 | 80 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m (MEAN) | 0,001m | 1,5 | 30 | 20 | 500 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50m (MEAN) | 0,001m | 5,0 | 30 | 500 | 1k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m (MEAN) | 0,01m | 2,0 | 30 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m (MEAN) | 0,01m | 1,0 | 30 | 20 | 500 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
500m (MEAN) | 0,01m | 3,0 | 30 | 500 | 1k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 (MEAN) | 0,0001 | 2,0 | 30 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 (MEAN) | 0,0001 | 1,0 | 30 | 20 | 500 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 (MEAN) | 0,0001 | 3,0 | 30 | 500 | 1k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50 (MEAN) | 0,001 | 2,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 (MEAN) | 0,001 | 1,0 | 30 | 20 | 500 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 (MEAN) | 0,001 | 3,0 | 30 | 500 | 1k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 (MEAN) | 0,01 | 2,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 (MEAN) | 0,01 | 1,0 | 30 | 20 | 500 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 (MEAN) | 0,01 | 3,0 | 30 | 500 | 1k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 (MEAN) | 0,1 | 2,0 | 30 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 (MEAN) | 0,1 | 1,0 | 30 | 20 | 500 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 (MEAN) | 0,1 | 3,0 | 30 | 500 | 1k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
- Współczynnik szczytu:
- CF<1,5 na zakresie 1000V
- CF<3
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
- Czas odpowiedzi
- Napięcie DCV+ACV
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
5 | 0,0001 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 0,5 | 10 | 20 | 10k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 1,0 | 10 | 10k | 20k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 2,0 | 10 | 20k | 50k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
5 | 0,0001 | 5,0 | 20 | 50k | 100k | 11M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 0,5 | 10 | 20 | 10k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 1,0 | 10 | 10k | 20k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 2,0 | 10 | 20k | 50k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
50 | 0,001 | 5,0 | 20 | 50k | 100k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 0,5 | 10 | 20 | 10k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 1,0 | 10 | 10k | 20k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 2,0 | 10 | 20k | 50k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
500 | 0,01 | 5,0 | 20 | 50k | 100k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 0,5 | 10 | 20 | 1k | 10M | 50p | 1000 | 1000 |
- Współczynnik szczytu:
- CF<1,5 na zakresie 1000V
- CF<3
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
- Czas odpowiedzi
- DCA - prąd stały
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
500u | 0,01u | 0,2 | 5 | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 0,2 | 5 | 110 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 0,2 | 5 | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 0,2 | 5 | 4 | 1000 | 440m |
5 | 0,0001 | 0,6 | 10 | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 0,6 | 5 | 0,1 | 1000 | 10 |
- Czas odpowiedzi
- Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA.
- ACA - prąd przemienny
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
500u | 0,01u | 1,0 | 20 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
500u | 0,01u | 0,75 | 20 | 20 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
500u | 0,01u | 1,0 | 30 | 1k | 5k | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 1,0 | 20 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 0,75 | 20 | 20 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 1,0 | 30 | 1k | 5k | 110 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 1,0 | 20 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 0,75 | 20 | 20 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 1,0 | 30 | 1k | 5k | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 1,0 | 20 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 0,75 | 20 | 20 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 1,0 | 30 | 1k | 5k | 4 | 1000 | 440m |
5 | 0,0001 | 1,5 | 20 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
5 | 0,0001 | 1,0 | 20 | 20 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
5 | 0,0001 | 2,0 | 30 | 1k | 5k | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 1,5 | 20 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 1,0 | 20 | 20 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 2,0 | 30 | 1k | 5k | 0,1 | 1000 | 10 |
500u (MEAN) | 0,01u | 2,0 | 20 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
500u (MEAN) | 0,01u | 1,5 | 20 | 20 | 500 | 110 | 1000 | 440m |
500u (MEAN) | 0,01u | 2,0 | 30 | 500 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
5000u (MEAN) | 0,1u | 2,0 | 20 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
5000u (MEAN) | 0,1u | 1,5 | 20 | 20 | 500 | 110 | 1000 | 440m |
5000u (MEAN) | 0,1u | 2,0 | 30 | 500 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
50m (MEAN) | 0,001m | 2,0 | 20 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
50m (MEAN) | 0,001m | 1,5 | 20 | 20 | 500 | 4 | 1000 | 440m |
50m (MEAN) | 0,001m | 2,0 | 30 | 500 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
500m (MEAN) | 0,01m | 2,0 | 20 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
500m (MEAN) | 0,01m | 1,5 | 20 | 20 | 500 | 4 | 1000 | 440m |
500m (MEAN) | 0,01m | 2,0 | 30 | 500 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
5 (MEAN) | 0,0001 | 3,0 | 20 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
5 (MEAN) | 0,0001 | 2,0 | 20 | 20 | 500 | 0,1 | 1000 | 10 |
5 (MEAN) | 0,0001 | 4,0 | 30 | 500 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
10 (MEAN) | 0,001 | 3,0 | 20 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
10 (MEAN) | 0,001 | 2,0 | 20 | 20 | 500 | 0,1 | 1000 | 10 |
10 (MEAN) | 0,001 | 4,0 | 30 | 500 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
- Czas odpowiedzi
- Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
- Współczynnik szczytu:
- Prąd DCA+ACA
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Czestotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
500u | 0,01u | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
500u | 0,01u | 1,0 | 10 | 20 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
500u | 0,01u | 1,5 | 10 | 1k | 5k | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 1,0 | 10 | 20 | 1k | 110 | 1000 | 440m |
5000u | 0,1u | 1,5 | 10 | 1k | 5k | 110 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 1,0 | 10 | 20 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
50m | 0,001m | 1,5 | 10 | 1k | 5k | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 1,5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 1,0 | 10 | 20 | 1k | 4 | 1000 | 440m |
500m | 0,01m | 1,5 | 10 | 1k | 5k | 4 | 1000 | 440m |
5 | 0,0001 | 2,0 | 10 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
5 | 0,0001 | 1,5 | 10 | 20 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
5 | 0,0001 | 3,0 | 10 | 1k | 5k | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 2,0 | 10 | 10 | 20 | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 1,5 | 10 | 20 | 1k | 0,1 | 1000 | 10 |
10 | 0,001 | 3,0 | 10 | 1k | 5k | 0,1 | 1000 | 10 |
- Współczynnik szczytu:
- Czas odpowiedzi
- Maksymalny mierzony prąd na zakresie 500mA wynosi 440mA
- Rezystancja
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Prąd testu [A] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
500 | 0,01 | 0,05 | 2 | 2,5 | 1m | 1000 | 1000 |
5k | 0,0001k | 0,05 | 2 | 2,5 | 0,25m | 1000 | 1000 |
50k | 0,001k | 0,05 | 2 | 2,5 | 25u | 1000 | 1000 |
500k | 0,01k | 0,05 | 2 | 2,5 | 2,5u | 1000 | 1000 |
5M | 0,0001M | 0,5 | 2 | 2,5 | 1,5u | 1000 | 1000 |
50M | 0,001M | 1,0 | 2 | 2,5 | 0,13u | 1000 | 1000 |
5k (LP- Ω) | 0,001k | 0,2 | 3 | 0,7 | 10u | 1000 | 1000 |
50k (LP- Ω) | 0,01k | 0,2 | 3 | 0,7 | 1,0u | 1000 | 1000 |
500k (LP- Ω) | 0,1k | 0,2 | 3 | 0,7 | 0,6u | 1000 | 1000 |
5M (LP- Ω) | 0,001M | 1,0 | 3 | 0,7 | 0,05u | 1000 | 1000 |
- LP- Ω - pomiar rezystancji małym prądem pomiarowym
- Czas odpowiedzi
- Pojemność
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
5n | 0,001n | 1,0 | 5 | 1000 |
50n | 0,01n | 1,0 | 5 | 1000 |
500n | 0,1n | 1,0 | 5 | 1000 |
5u | 0,001u | 1,0 | 5 | 1000 |
50u | 0,01u | 1,0 | 5 | 1000 |
500u | 0,1u | 2,0 | 5 | 1000 |
5m | 0,001m | 3,0 | 5 | 1000 |
50m | 0,01m | 3,0 | 5 | 1000 |
- Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność |
---|
2,000-9,999 | 0,001 | 0,02%+1c |
9,00-99,99 | 0,01 | 0,02%+1c |
90,0-999,9 | 0,1 | 0,02%+1c |
0,900-9,999k | 0,001k | 0,02%+1c |
9,00-99,99k | 0,01k | 0,02%+1c |
- Temperatura
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Zabezpieczenie DC-ACrms [V] |
---|
-200 | 1372 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 1000 |
- Wypełnienie impulsu
Zakres [%] | Rozdzielczość [%] | Dokładność |
---|
10-90 | 1 | 1,0% |
- Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|
<5V | 0,5mA | 2,4V | 0,0001V | 1,0%+2c |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1000VACrms
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Gwarancja
- Zgodność z normami
- Kat. IV 600V AC/DC
- Kat. III 1000V AC/DC
- PN-EN61010-031
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wytrzymałość elektryczna
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 5 cyfr (7 segmentów) maksymalne wskazanie 50000
- LP- Ω, ciągłość, C, PEAK HOLD:5000, Hz:9999
- Próbkowanie:
- 6 razy/s
- (Hz: 1raz/s, R: 4 razy/s, C - 50mF: 0,03 razy/s)
- Wskazanie polaryzacji
- automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
- Wskaźnik analogowy - Bargraf
- Podświetlenie wyświetlacza / skali
- Zasilanie
- Bateryjne
- baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
- Żywotność baterii:
- 120 godz. dla typowej baterii alkalicznej
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 40°C÷55°C, wilgotność względna RH<70%
- -20°C÷55°C, wilgotność względna RH<80%
- Warunki przechowywania:
- -40°C÷70°C, wilgotność względna RH<70%
- Maksymalna wysokość pracy:
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
192 | 90 | 49 | 560g |
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
- Wyposażenie opcjonalne
- Zasilacz do drukarki
- Papier termiczny
- Drukarka
- Zestaw do komunikacji z drukarką
- Pokrowiec
- na miernik, przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC (9150)
- Sonda temperatury
- (8405), (8406), (8407), (8408), BKP60 [nr kat.105029]
- TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
- Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
- KEW8241 -Adapter USB, kabel i oprogramowanie