Nazwa: |
KEW1011 Multimetr 600V AC/DC , TEMP, LCD 6040max, BARGRAF
[ nr kat. 103838 ]
|
Kategoria: |
APARATURA POMIAROWA / Pomiary elektryczne / Multimetry cyfrowe i analogowe
|
Producent: |
KYORITSU
|
Cena netto: |
340.00 zł |
KEW1011 Multimetr 600V AC/DC , TEMP, LCD 6040max, BARGRAF Cena brutto: 418.20 PLN Świadectwo wzorcowania multimetr II Cena brutto: + 356.70 PLN Bez dodatkowych usług Cena brutto: + 0 PLN |
Cena brutto: |
418.20 zł |
Dostępność: |
sprawdź stan
|
Zdjęcia: |
|
Karta katalogowa: |
|
Instrukcja obsługi: |
|
Karta wg cech: |
|
Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Wskaźnik analogowy BARGRAF
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- °C/°F - wybór skali odczytu temperatury
- Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości
Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
---|
0,5 | 100 | 600 | 600 |
- DCV - napięcie stałe
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
600m | 100u | 0,5 | 2 | 100M | 600 | 600 |
6 | 1m | 0,5 | 2 | 10M | 600 | 600 |
60 | 10m | 0,5 | 2 | 10M | 600 | 600 |
600 | 100m | 0,5 | 2 | 10M | 600 | 600 |
600 | 1 | 0,8 | 3 | 10M | 600 | 600 |
- ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
6 | 1m | 1,0 | 3 | 50 | 60 | 10M | 600 | 600 |
60 | 10m | 1,0 | 3 | 50 | 60 | 10M | 600 | 600 |
600 | 100m | 1,0 | 3 | 50 | 60 | 10M | 600 | 600 |
6 | 1m | 1,2 | 3 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
60 | 10m | 1,2 | 3 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
600 | 100m | 1,2 | 3 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
600 | 1 | 1,5 | 3 | 50 | 60 | 10M | 600 | 600 |
600 | 1 | 1,7 | 3 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
- DCA - prąd stały
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
600u | 0,1u | 1,2 | 3 | 600 | 0,8 |
6000u | 1u | 1,2 | 3 | 600 | 0,8 |
60m | 10u | 1,2 | 3 | 600 | 0,8 |
600m | 100u | 1,2 | 3 | 600 | 0,8 |
6 | 1m | 2,0 | 5 | 600 | 10 |
10 | 10m | 2,0 | 5 | 600 | 10 |
- ACA - prąd przemienny
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
600u | 0,1u | 1,5 | 4 | 50 | 60 | 600 | 0,8 |
6000u | 1u | 1,5 | 4 | 50 | 60 | 600 | 0,8 |
60m | 10u | 1,5 | 4 | 50 | 60 | 600 | 0,8 |
600m | 100u | 1,5 | 4 | 50 | 60 | 600 | 0,8 |
6 | 1m | 2,2 | 5 | 50 | 60 | 600 | 10 |
10 | 10m | 2,2 | 5 | 50 | 60 | 600 | 10 |
600u | 0,1u | 1,7 | 4 | 40 | 400 | 600 | 0,8 |
6000u | 1u | 1,7 | 4 | 40 | 400 | 600 | 0,8 |
60m | 10u | 1,7 | 4 | 40 | 400 | 600 | 0,8 |
600m | 100u | 1,7 | 4 | 40 | 400 | 600 | 0,8 |
6 | 1m | 2,5 | 5 | 40 | 400 | 600 | 10 |
10 | 10m | 2,5 | 5 | 40 | 400 | 600 | 10 |
- Rezystancja
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
600 | 100m | 1,0 | 2 | 600 | 600 |
6k | 1 | 1,0 | 2 | 600 | 600 |
60k | 10 | 1,0 | 2 | 600 | 600 |
600k | 100 | 1,0 | 2 | 600 | 600 |
6M | 1k | 1,0 | 2 | 600 | 600 |
60M | 10k | 2,0 | 3 | 600 | 600 |
- Pojemność
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
40n | 10p | 3,0 | 10 | 600 | 600 |
400n | 100p | 2,5 | 5 | 600 | 600 |
4u | 1n | 2,5 | 5 | 600 | 600 |
40u | 10n | 2,5 | 5 | 600 | 600 |
400u | 100n | 5,0 | 10 | 600 | 600 |
4000u | 1u | – | – | 600 | 600 |
- Wyświetlanie na bargrafie niedostępne dla tej funkcji
- Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność |
---|
10 | 0,001 | 0,1%+5c |
100 | 0,01 | 0,1%+5c |
1000 | 0,1 | 0,1%+5c |
10k | 1 | 0,1%+5c |
100k | 10 | 0,1%+5c |
1000k | 100 | 0,1%+5c |
10M | 1k | 0,1%+5c |
- Niedostępna ręczna zmiana zakresów
- Wyświetlanie na bargrafie niedostępne dla tej funkcji
- Temperatura
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Dokładność [cyfr] | Typ sondy |
---|
-50 | 0 | 1 | – | 5 | 5 | termopara K |
0 | 150 | 1 | – | 3 | 2 | termopara K |
150 | 700 | 1 | 2 | – | 2 | termopara K |
- Nie zostały uwzględnione zakres i dokładność termopary
- Wyświetlanie na bargrafie niedostępne dla tej funkcji
- Pomiar sondą typu K
- Wypełnienie impulsu
Zakres [%] | Rozdzielczość [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] | Czułość |
---|
0,1-99,9 | 0,1 | 2,0%+2c | <10k | sinusoida 0,6Vrms |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
- Wyświetlanie na bargrafie niedostępne dla tej funkcji
- Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy |
---|
2,8V | 0,4mA |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 600VDC/VACrms
- Wyświetlanie na bargrafie niedostępne dla tej funkcji
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- PN-EN 61010-1 Kat. III 300V
- PN-EN 61010-1 Kat. II 600V
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 6000 cyfr; 9000 cyfr dla wskazania częstotliwości; 4000 cyfr dla wskazania pojemności
- Próbkowanie:
- Zasilanie
- Bateryjne
- 2 szt. baterii 1,5V AA (R6P) 1,5V
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80%
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<90%
- Maksymalna wysokość pracy:
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
161 | 82 | 50 | 280g |
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi