Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Pamięć pomiarów:
- Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
- PEAK - zatrzymanie wartości szczytowej wyniku na wyświetlaczu
- Test ciągłości
Prąd pomiarowy [A] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
---|
0,35m | 35 | 1000 | 1000 |
- DCV - napięcie stałe
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
400m | 0,01m | 0,06 | 4 | 10M | 1000 | 1000 |
4 | 0,0001 | 0,06 | 4 | 10M | 1000 | 1000 |
40 | 0,001 | 0,06 | 4 | 10M | 1000 | 1000 |
400 | 0,01 | 0,06 | 4 | 10M | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 0,1 | 5 | 10M | 1000 | 1000 |
- ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
400m | 0,01m | 1,0 | 40 | 50 | 1000 | 9M | 1000 | 1000 |
4 | 0,0001 | 1,0 | 30 | 50 | 1000 | 9M | 1000 | 1000 |
40 | 0,001 | 1,0 | 30 | 50 | 1000 | 9M | 1000 | 1000 |
400 | 0,01 | 1,0 | 30 | 50 | 1000 | 9M | 1000 | 1000 |
1000 | 0,1 | 1,0 | 30 | 50 | 1000 | 9M | 1000 | 1000 |
- Współczynnik szczytu:
- CF<=3 dla pełnego zakresu 500V, zmniejszający się liniowo do <=1,5 przy 1000V
- DCA - prąd stały
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
400u | 0,01u | 1,0 | 3 | 1000 | 0,5 |
4000u | 0,1u | 1,0 | 3 | 1000 | 0,5 |
40m | 0,001m | 1,0 | 3 | 1000 | 0,5 |
400m | 0,01m | 1,0 | 3 | 1000 | 0,5 |
10 | 0,001 | 1,0 | 3 | 1000 | 10 |
- 20A: maksymalnie przez 30 s. z 15-minutowymi przerwami na chłodzenie przy ograniczonej dokładności
- ACA - prąd przemienny
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
400u | 0,01u | 1,5 | 30 | 1000 | 0,5 |
4000u | 0,1u | 1,5 | 30 | 1000 | 0,5 |
40m | 0,001m | 1,5 | 30 | 1000 | 0,5 |
400m | 0,01m | 1,5 | 30 | 1000 | 0,5 |
10 | 0,001 | 1,5 | 30 | 1000 | 10 |
- 20A: maksymalnie przez 30 s. z 15-minutowymi przerwami na chłodzenie przy ograniczonej dokładności
- Współczynnik szczytu:
- CF<=3 dla pełnego zakresu 500V, zmniejszający się liniowo do <=1,5 przy 1000V
- Rezystancja
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
400 | 0,01 | 0,3 | 9 | 1000 | 1000 |
4k | 0,0001k | 0,3 | 4 | 1000 | 1000 |
40k | 0,001k | 0,3 | 4 | 1000 | 1000 |
400k | 0,01k | 0,3 | 4 | 1000 | 1000 |
4M | 0,0001M | 0,3 | 4 | 1000 | 1000 |
40M | 0,001M | 2,0 | 10 | 1000 | 1000 |
- Pojemność
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
---|
40n | 0,001n | 3,5 | 40 | 1000 | 1000 |
400n | 0,01n | 3,5 | 40 | 1000 | 1000 |
4u | 0,0001u | 3,5 | 10 | 1000 | 1000 |
40u | 0,001u | 3,5 | 10 | 1000 | 1000 |
400u | 0,01u | 3,5 | 10 | 1000 | 1000 |
4000u | 0,1u | 5,0 | 10 | 1000 | 1000 |
40m | 0,001m | 5,0 | 10 | 1000 | 1000 |
- Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
---|
40 | 0,001 | 0,1%+1c | 0,8V |
400 | 0,01 | 0,1%+1c | 0,8V |
4k | 0,0001k | 0,1%+1c | 0,8V |
40k | 0,001k | 0,1%+1c | 0,8V |
400k | 0,01k | 0,1%+1c | 5V |
4M | 0,0001M | 0,1%+1c | 5V |
40M | 0,001M | 0,1%+1c | 5V |
100M | 0,01M | b.d. | 5V |
- Temperatura
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Typ sondy |
---|
-50 | 1200 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | termopara K |
- Dokładność sondy typu K nie jest uwzględniana
- Wypełnienie impulsu
Zakres [%] | Rozdzielczość [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] |
---|
0,1-99 | 0,01 | 1,2%+2c | 5-150k |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1000VDC/1000VACrms
- Szerokość impulsu
- Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy |
---|
2,8V | 0,9mA |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 1000VDC/1000VACrms
- Test pętli prądowej
Zakres [%] | Dokładność |
---|
25-125 | 50 cyfr |
- Producent
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Kat. III 1000V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Stopień ochronności zg. z PN-EN60529
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 4 3/4 cyfry, maksymalne wskazanie 40000
- Próbkowanie:
- Wskaźnik analogowy - Bargraf
- Podświetlenie wyświetlacza / skali
- Zasilanie
- Bateryjne
- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C; wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.40°C
- Maksymalna wysokość pracy:
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
187 | 81 | 55 | 342g |
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Pokrowiec
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi