Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- Test ciągłości
Prąd pomiarowy [A] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] |
---|
0,3m | 50 |
- DCV - napięcie stałe
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] |
---|
400m | 0,1m | 0,5 | 2 | 7,8M |
4 | 0,001 | 1,2 | 2 | 7,8M |
40 | 0,01 | 1,2 | 2 | 7,8M |
400 | 0,1 | 1,2 | 2 | 7,8M |
600 | 1 | 1,5 | 2 | 7,8M |
- ACV - napięcie przemienne
Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] |
---|
400m | 0,1m | 1,5 | 70 | 50 | 400 | 7,8M |
4 | 0,001 | 1,2 | 3 | 50 | 400 | 7,8M |
40 | 0,01 | 1,5 | 3 | 50 | 400 | 7,8M |
400 | 0,1 | 1,5 | 3 | 50 | 400 | 7,8M |
600 | 1 | 2,0 | 4 | 50 | 400 | 7,8M |
- DCA - prąd stały
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
400u | 0,1u | 1,0 | 3 | 250 | 0,5 |
4000u | 1u | 1,5 | 3 | 250 | 0,5 |
40m | 0,01m | 1,5 | 3 | 250 | 0,5 |
400m | 0,1m | 1,5 | 3 | 250 | 0,5 |
4 | 0,001 | 2,5 | 5 | 250 | 10 |
10 | 0,01 | 2,5 | 5 | 250 | 10 |
- ACA - prąd przemienny
Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
---|
400u | 0,1u | 1,5 | 5 | 50 | 400 | 250 | 0,5 |
4000u | 1u | 1,8 | 5 | 50 | 400 | 250 | 0,5 |
40m | 0,01m | 1,8 | 5 | 50 | 400 | 250 | 0,5 |
400m | 0,1m | 1,8 | 5 | 50 | 400 | 250 | 0,5 |
4 | 0,001 | 3,0 | 7 | 50 | 400 | 250 | 10 |
10 | 0,01 | 3,0 | 7 | 50 | 400 | 250 | 10 |
- Rezystancja
Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
400 | 0,1 | 1,2 | 4 |
4k | 0,001k | 1,0 | 2 |
40k | 0,01k | 1,2 | 2 |
400k | 0,1k | 1,2 | 2 |
4M | 0,001M | 1,2 | 2 |
40M | 0,01M | 2,0 | 3 |
- Pojemność
Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] |
---|
40n | 0,01n | 5,0 | 7 |
400n | 0,1n | 3,0 | 5 |
4u | 0,001u | 3,0 | 5 |
40u | 0,01u | 3,0 | 5 |
100u | 0,1u | 5,0 | 5 |
- Częstotliwość
Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
---|
5 | 0,001 | 1,5%+5c | 8V |
50 | 0,01 | 1,5%+5c | 8V |
500 | 0,1 | 1,2%+3c | 8V |
5k | 0,001k | 1,2%+3c | 8V |
50k | 0,01k | 1,2%+3c | 8V |
500k | 0,1k | 1,2%+3c | 8V |
5M | 0,001M | 1,5%+4c | 8V |
10M | 0,01M | 1,5%+4c | 8V |
- Temperatura
Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Typ sondy |
---|
-20 | 760 | 1 | 3,0 | 5 | termopara K |
- Wypełnienie impulsu
Zakres [%] | Rozdzielczość [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] | Czułość |
---|
0,1-99,9 | 0,1 | 1,2%+2c | 5-150k | 8V |
- Test diod
Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy |
---|
1,5V | 0,3mA |
- Producent
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Kat. III 600V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Stopień ochronności zg. z PN-EN60529
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 7/8 cyfry, maksymalne wskazanie 5000
- Próbkowanie:
- Zasilanie
- Bateryjne
- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70%
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
- Wymiary i masa
Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
---|
138 | 68 | 37 | 210g |
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi